PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.20 | .000 |
2 | ATL | 1 | 1 | 2.25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0.63 | .043 |
3 | ATL | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.60 | .067 |
3 | ATL | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1.25 | .250 |
5 | ATL | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | .000 |
5 | ATL | 0 | 0 | 3.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.50 | .333 |
5 | ATL | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.75 | .143 |
5 | ATL | 0 | 0 | 6.75 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1.95 | .321 |
9 | ATL | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.43 | .000 |
10 | ATL | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.20 | .167 |
10 | ATL | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | .000 |
10 | ATL | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.83 | .217 |
13 | ATL | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | .333 |
13 | ATL | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | .400 |
13 | ATL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | .000 |
16 | ATL | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | .500 |
16 | ATL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | .250 |
16 | ATL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | .250 |
16 | ATL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | .500 |
16 | ATL | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.00 | .000 |
16 | ATL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | .333 |
16 | ATL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | .200 |
23 | ATL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | .000 |
23 | ATL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
23 | ATL | 0 | 0 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | -.-- | 1.000 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball