PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STL | 14 | 16 | 6.02 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.1 | 221 | 136 | 130 | 35 | 16 | 75 | 96 | 1.52 | .289 |
2 | BAL | 9 | 18 | 5.90 | 36 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.0 | 234 | 129 | 124 | 32 | 4 | 59 | 136 | 1.55 | .302 |
3 | MIN | 11 | 15 | 5.94 | 36 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.1 | 246 | 130 | 119 | 38 | 7 | 32 | 70 | 1.54 | .324 |
4 | ATL | 13 | 12 | 4.86 | 35 | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 218.1 | 235 | 129 | 118 | 25 | 9 | 79 | 141 | 1.44 | .273 |
4 | WSH | 11 | 16 | 5.57 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.2 | 230 | 127 | 118 | 31 | 18 | 64 | 104 | 1.54 | .297 |
6 | SEA | 8 | 13 | 6.36 | 40 | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 165.2 | 209 | 123 | 117 | 23 | 10 | 64 | 87 | 1.65 | .311 |
7 | AZ | 13 | 13 | 4.83 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.0 | 246 | 125 | 116 | 29 | 4 | 78 | 128 | 1.50 | .288 |
8 | SF | 10 | 15 | 4.98 | 33 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 207.2 | 218 | 123 | 115 | 22 | 14 | 63 | 117 | 1.35 | .268 |
9 | BOS | 16 | 11 | 5.01 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.2 | 191 | 120 | 114 | 36 | 10 | 74 | 158 | 1.29 | .245 |
9 | NYY | 17 | 11 | 5.00 | 33 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 205.0 | 194 | 125 | 114 | 28 | 10 | 60 | 172 | 1.24 | .250 |
11 | CWS | 12 | 13 | 4.99 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 204.0 | 247 | 124 | 113 | 36 | 6 | 48 | 98 | 1.45 | .305 |
12 | MIL | 11 | 11 | 4.91 | 34 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 203.1 | 206 | 118 | 111 | 19 | 5 | 102 | 159 | 1.51 | .266 |
13 | STL | 8 | 14 | 5.76 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.0 | 213 | 117 | 110 | 34 | 10 | 47 | 107 | 1.51 | .303 |
14 | CWS | 17 | 9 | 4.53 | 33 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 216.1 | 228 | 116 | 109 | 32 | 7 | 48 | 135 | 1.28 | .267 |
14 | CWS | 11 | 12 | 4.84 | 33 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 202.2 | 206 | 116 | 109 | 23 | 15 | 56 | 184 | 1.29 | .259 |
16 | TEX | 16 | 12 | 4.52 | 34 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 215.0 | 228 | 114 | 108 | 23 | 4 | 53 | 157 | 1.31 | .272 |
17 | PIT | 10 | 15 | 4.47 | 34 | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 215.1 | 255 | 116 | 107 | 17 | 7 | 68 | 117 | 1.50 | .302 |
18 | CWS | 18 | 7 | 4.51 | 33 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 211.1 | 247 | 112 | 106 | 26 | 6 | 41 | 112 | 1.36 | .294 |
18 | KC | 11 | 10 | 5.71 | 29 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 167.0 | 202 | 110 | 106 | 19 | 8 | 63 | 76 | 1.59 | .307 |
20 | AZ | 11 | 8 | 4.58 | 34 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 206.1 | 231 | 116 | 105 | 18 | 6 | 84 | 110 | 1.53 | .288 |
20 | COL | 11 | 9 | 5.49 | 31 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172.0 | 206 | 115 | 105 | 24 | 6 | 60 | 93 | 1.55 | .300 |
22 | OAK | 16 | 12 | 4.82 | 32 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 194.1 | 241 | 111 | 104 | 17 | 5 | 58 | 107 | 1.54 | .309 |
23 | MIL | 12 | 11 | 4.41 | 34 | 32 | 3 | 2 | 0 | 0 | 210.0 | 201 | 111 | 103 | 26 | 18 | 38 | 166 | 1.14 | .252 |
24 | OAK | 14 | 13 | 4.12 | 34 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 223.0 | 224 | 109 | 102 | 31 | 10 | 45 | 176 | 1.21 | .258 |
25 | PHI | 11 | 14 | 4.30 | 33 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 211.1 | 228 | 110 | 101 | 33 | 5 | 51 | 108 | 1.32 | .277 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball