PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOS | 14 | 4 | 2.22 | 29 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 186.2 | 147 | 52 | 46 | 7 | 9 | 47 | 206 | 1.04 | .215 |
2 | SF | 17 | 5 | 2.34 | 29 | 29 | 5 | 3 | 0 | 0 | 207.2 | 152 | 56 | 54 | 14 | 5 | 46 | 208 | 0.95 | .200 |
3 | LA | 14 | 9 | 2.39 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.0 | 184 | 67 | 56 | 11 | 5 | 56 | 185 | 1.14 | .236 |
4 | CHC | 18 | 6 | 2.43 | 30 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 211.1 | 183 | 67 | 57 | 15 | 9 | 50 | 245 | 1.10 | .231 |
5 | OAK | 16 | 7 | 2.70 | 34 | 34 | 3 | 2 | 0 | 0 | 240.0 | 197 | 84 | 72 | 15 | 10 | 61 | 162 | 1.08 | .223 |
6 | AZ | 10 | 9 | 2.84 | 29 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 180.2 | 140 | 65 | 57 | 12 | 13 | 68 | 172 | 1.15 | .212 |
7 | CWS | 21 | 9 | 2.90 | 34 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 226.1 | 196 | 75 | 73 | 17 | 10 | 56 | 207 | 1.11 | .233 |
8 | AZ | 8 | 9 | 2.95 | 24 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 168.0 | 144 | 58 | 55 | 17 | 3 | 32 | 194 | 1.05 | .230 |
9 | LA | 16 | 13 | 3.09 | 33 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 218.1 | 175 | 82 | 75 | 24 | 1 | 98 | 177 | 1.25 | .223 |
10 | CHC | 13 | 11 | 3.11 | 32 | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 214.0 | 188 | 88 | 74 | 9 | 10 | 94 | 168 | 1.32 | .239 |
11 | OAK | 15 | 9 | 3.13 | 26 | 26 | 9 | 2 | 0 | 0 | 186.2 | 180 | 66 | 65 | 15 | 2 | 40 | 128 | 1.18 | .259 |
12 | CHC | 14 | 11 | 3.20 | 32 | 32 | 4 | 2 | 0 | 0 | 211.0 | 152 | 77 | 75 | 24 | 21 | 100 | 266 | 1.19 | .203 |
13 | MON | 15 | 10 | 3.20 | 33 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 233.1 | 225 | 92 | 83 | 27 | 10 | 57 | 178 | 1.21 | .253 |
14 | MON | 13 | 12 | 3.24 | 34 | 34 | 4 | 1 | 0 | 0 | 230.2 | 198 | 93 | 83 | 28 | 4 | 57 | 241 | 1.11 | .229 |
15 | TOR | 22 | 7 | 3.25 | 36 | 36 | 9 | 2 | 0 | 0 | 266.0 | 253 | 111 | 96 | 26 | 9 | 32 | 204 | 1.07 | .247 |
16 | SEA | 21 | 7 | 3.27 | 33 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 215.0 | 199 | 83 | 78 | 19 | 8 | 66 | 129 | 1.23 | .246 |
17 | PIT | 10 | 9 | 3.28 | 31 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 197.1 | 171 | 77 | 72 | 24 | 7 | 76 | 147 | 1.25 | .233 |
18 | OAK | 14 | 12 | 3.30 | 35 | 35 | 4 | 1 | 0 | 0 | 231.2 | 186 | 98 | 85 | 19 | 6 | 88 | 146 | 1.18 | .219 |
19 | NYY | 17 | 8 | 3.40 | 31 | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 214.2 | 192 | 86 | 81 | 21 | 3 | 40 | 195 | 1.08 | .238 |
20 | AZ | 10 | 9 | 3.54 | 36 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 193.1 | 197 | 85 | 76 | 13 | 8 | 60 | 142 | 1.33 | .267 |
21 | SEA | 11 | 13 | 3.57 | 32 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 212.0 | 199 | 93 | 84 | 34 | 9 | 61 | 99 | 1.23 | .251 |
22 | FLA | 14 | 9 | 3.59 | 29 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 190.2 | 172 | 82 | 76 | 16 | 5 | 61 | 151 | 1.22 | .239 |
23 | CLE | 13 | 9 | 3.60 | 30 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 197.2 | 190 | 85 | 79 | 19 | 6 | 66 | 141 | 1.30 | .255 |
24 | PHI | 14 | 12 | 3.62 | 32 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 208.2 | 196 | 94 | 84 | 22 | 16 | 62 | 133 | 1.24 | .251 |
25 | HOU | 10 | 14 | 3.68 | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.0 | 179 | 85 | 72 | 16 | 7 | 65 | 116 | 1.39 | .261 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball