PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIL | 13 | 5 | 1.68 | 24 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 145.0 | 77 | 35 | 27 | 13 | 9 | 33 | 216 | 0.76 | .152 |
2 | NYY | 11 | 6 | 2.16 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.0 | 115 | 45 | 38 | 14 | 6 | 37 | 193 | 0.96 | .199 |
3 | ATL | 12 | 9 | 2.20 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.0 | 111 | 38 | 33 | 8 | 10 | 28 | 166 | 1.03 | .222 |
4 | TOR | 8 | 5 | 2.37 | 24 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 144.1 | 89 | 43 | 38 | 9 | 3 | 64 | 209 | 1.06 | .175 |
5 | CLE | 10 | 8 | 2.50 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.0 | 116 | 47 | 43 | 14 | 2 | 41 | 156 | 1.01 | .206 |
6 | LAD | 12 | 7 | 2.61 | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 151.2 | 101 | 45 | 44 | 15 | 6 | 35 | 145 | 0.90 | .187 |
7 | AZ | 13 | 4 | 2.61 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.0 | 138 | 49 | 45 | 14 | 0 | 49 | 110 | 1.21 | .237 |
8 | PHI | 16 | 4 | 2.62 | 27 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 168.1 | 168 | 55 | 49 | 14 | 5 | 38 | 194 | 1.22 | .256 |
9 | CIN | 14 | 3 | 2.77 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.2 | 112 | 47 | 43 | 14 | 1 | 49 | 164 | 1.15 | .218 |
10 | BOS | 16 | 3 | 2.79 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.2 | 125 | 44 | 43 | 15 | 5 | 36 | 123 | 1.16 | .241 |
11 | TB | 13 | 4 | 2.93 | 25 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 147.2 | 140 | 48 | 48 | 17 | 3 | 22 | 87 | 1.10 | .249 |
12 | TB | 14 | 5 | 2.95 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.1 | 105 | 48 | 46 | 13 | 7 | 25 | 143 | 0.93 | .204 |
13 | CLE | 15 | 4 | 3.19 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.1 | 130 | 60 | 53 | 23 | 8 | 38 | 135 | 1.13 | .232 |
14 | WSH | 12 | 5 | 3.21 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.2 | 137 | 64 | 53 | 17 | 12 | 43 | 169 | 1.21 | .243 |
14 | NYM | 9 | 8 | 3.21 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.2 | 112 | 64 | 53 | 15 | 15 | 58 | 168 | 1.14 | .208 |
16 | SD | 8 | 9 | 3.23 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.0 | 122 | 58 | 56 | 18 | 10 | 60 | 135 | 1.17 | .217 |
16 | PHI | 11 | 5 | 3.23 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.0 | 132 | 64 | 56 | 14 | 9 | 47 | 194 | 1.15 | .227 |
18 | SD | 10 | 7 | 3.36 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.2 | 116 | 59 | 51 | 19 | 1 | 68 | 114 | 1.35 | .232 |
19 | SEA | 11 | 7 | 3.36 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.1 | 120 | 58 | 58 | 21 | 5 | 39 | 162 | 1.02 | .212 |
20 | SEA | 7 | 7 | 3.37 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.2 | 118 | 51 | 50 | 18 | 6 | 32 | 125 | 1.12 | .235 |
21 | MIA | 13 | 8 | 3.38 | 28 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 183.2 | 167 | 74 | 69 | 18 | 7 | 49 | 137 | 1.18 | .240 |
22 | DET | 7 | 7 | 3.39 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.1 | 94 | 48 | 45 | 14 | 4 | 26 | 73 | 1.01 | .212 |
23 | TOR | 10 | 7 | 3.43 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.1 | 121 | 60 | 55 | 13 | 6 | 65 | 143 | 1.29 | .229 |
24 | KC | 7 | 8 | 3.49 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.2 | 141 | 67 | 63 | 22 | 6 | 42 | 126 | 1.13 | .233 |
25 | STL | 5 | 9 | 3.54 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.1 | 130 | 58 | 54 | 18 | 0 | 36 | 95 | 1.21 | .251 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball