PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATL | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.83 | .143 |
1 | TB | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.38 | .042 |
1 | CWS | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.78 | .179 |
4 | SD | 1 | 0 | 0.64 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | 0.71 | .106 |
5 | ATL | 0 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1.00 | .222 |
5 | LAD | 1 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.71 | .160 |
7 | NYY | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.67 | .143 |
7 | LAD | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0.67 | .100 |
9 | NYY | 1 | 1 | 1.69 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0.94 | .190 |
10 | ATL | 0 | 1 | 2.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.75 | .200 |
11 | SD | 0 | 0 | 3.52 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1.30 | .267 |
12 | CWS | 1 | 0 | 3.86 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 0.64 | .152 |
13 | PHI | 0 | 0 | 4.05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1.65 | .250 |
14 | ATL | 0 | 1 | 4.26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 19 | 1.03 | .240 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball