PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KC | 0 | 0 | 3.49 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59.1 | 40 | 26 | 23 | 4 | 5 | 25 | 46 | 1.10 | .189 |
1 | CLE | 4 | 6 | 3.52 | 79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 76.2 | 71 | 36 | 30 | 5 | 0 | 22 | 73 | 1.21 | .247 |
3 | TB | 3 | 1 | 3.45 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62.2 | 53 | 27 | 24 | 8 | 1 | 31 | 51 | 1.34 | .227 |
3 | BOS | 2 | 3 | 2.84 | 77 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 76.0 | 65 | 24 | 24 | 11 | 1 | 15 | 76 | 1.05 | .226 |
5 | MIL | 1 | 4 | 1.78 | 76 | 0 | 0 | 0 | 39 | 45 | 76.0 | 48 | 15 | 15 | 6 | 2 | 40 | 126 | 1.16 | .180 |
5 | STL | 5 | 5 | 2.61 | 76 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 72.1 | 58 | 22 | 21 | 5 | 2 | 20 | 72 | 1.08 | .217 |
7 | NYM | 6 | 0 | 2.94 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 49.0 | 43 | 16 | 16 | 4 | 4 | 24 | 69 | 1.37 | .229 |
7 | STL | 3 | 6 | 3.99 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 58.2 | 52 | 29 | 26 | 4 | 5 | 18 | 46 | 1.19 | .239 |
9 | PHI | 4 | 5 | 3.01 | 74 | 0 | 0 | 0 | 26 | 29 | 74.2 | 68 | 26 | 25 | 9 | 6 | 26 | 86 | 1.26 | .239 |
10 | MIL | 3 | 4 | 4.00 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 72.0 | 57 | 35 | 32 | 8 | 3 | 33 | 80 | 1.25 | .215 |
10 | STL | 2 | 4 | 3.88 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 67.1 | 67 | 31 | 29 | 7 | 0 | 16 | 66 | 1.23 | .262 |
10 | CHC | 5 | 4 | 2.98 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66.1 | 29 | 22 | 22 | 6 | 4 | 38 | 94 | 1.01 | .134 |
10 | TOR | 7 | 1 | 3.59 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 77.2 | 57 | 35 | 31 | 7 | 8 | 31 | 81 | 1.13 | .205 |
10 | PIT | 5 | 3 | 1.67 | 73 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | 75.1 | 47 | 19 | 14 | 4 | 4 | 20 | 88 | 0.89 | .171 |
15 | OAK | 2 | 2 | 3.48 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51.2 | 46 | 22 | 20 | 4 | 4 | 22 | 39 | 1.32 | .240 |
15 | SD | 3 | 4 | 2.16 | 72 | 0 | 0 | 0 | 21 | 26 | 79.1 | 54 | 20 | 19 | 9 | 7 | 20 | 104 | 0.93 | .191 |
15 | WSH | 4 | 3 | 3.03 | 72 | 0 | 0 | 0 | 29 | 35 | 71.1 | 66 | 25 | 24 | 5 | 3 | 16 | 39 | 1.15 | .248 |
15 | OAK | 3 | 6 | 3.93 | 72 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 | 75.2 | 80 | 35 | 33 | 6 | 5 | 25 | 74 | 1.39 | .274 |
15 | LAA | 3 | 4 | 5.45 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74.1 | 84 | 49 | 45 | 8 | 1 | 33 | 84 | 1.57 | .286 |
20 | KC | 4 | 3 | 2.89 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 65.1 | 44 | 25 | 21 | 10 | 4 | 26 | 65 | 1.07 | .187 |
20 | AZ | 1 | 0 | 3.51 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 48 | 21 | 20 | 5 | 2 | 21 | 61 | 1.34 | .246 |
20 | DET | 4 | 3 | 2.66 | 71 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 67.2 | 50 | 21 | 20 | 6 | 4 | 34 | 73 | 1.24 | .205 |
20 | PIT | 2 | 7 | 4.38 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61.2 | 57 | 34 | 30 | 7 | 5 | 33 | 66 | 1.46 | .248 |
20 | COL | 5 | 3 | 1.59 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 62.1 | 48 | 13 | 11 | 3 | 0 | 6 | 69 | 0.87 | .212 |
20 | LAA | 3 | 3 | 2.54 | 71 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 67.1 | 40 | 20 | 19 | 7 | 1 | 16 | 86 | 0.83 | .172 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball