PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOR | 2 | 1 | 3.08 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 18 | 12 | 9 | 2 | 2 | 10 | 24 | 1.06 | .205 |
1 | ATH | 2 | 0 | 2.45 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22.0 | 19 | 7 | 6 | 2 | 1 | 17 | 24 | 1.64 | .226 |
3 | CIN | 1 | 1 | 3.86 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23.1 | 16 | 11 | 10 | 2 | 0 | 16 | 25 | 1.37 | .198 |
3 | SEA | 2 | 2 | 2.57 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.0 | 20 | 7 | 6 | 2 | 1 | 8 | 18 | 1.33 | .267 |
3 | CIN | 1 | 2 | 2.86 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22.0 | 18 | 11 | 7 | 1 | 1 | 14 | 25 | 1.45 | .222 |
3 | NYY | 3 | 1 | 2.25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 14 | 6 | 5 | 2 | 2 | 13 | 28 | 1.35 | .194 |
3 | SEA | 0 | 1 | 1.61 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22.1 | 26 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 18 | 1.30 | .289 |
3 | TOR | 2 | 0 | 4.96 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 15 | 9 | 9 | 1 | 0 | 7 | 22 | 1.35 | .246 |
3 | SF | 3 | 1 | 1.40 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19.1 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 13 | 1.14 | .169 |
3 | NYY | 3 | 1 | 2.31 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.1 | 21 | 7 | 6 | 2 | 0 | 9 | 26 | 1.29 | .241 |
3 | CWS | 1 | 1 | 1.64 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22.0 | 21 | 5 | 4 | 0 | 3 | 10 | 22 | 1.41 | .269 |
3 | MIA | 1 | 0 | 2.18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 17 | 0.68 | .104 |
3 | ATL | 3 | 2 | 3.92 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.2 | 19 | 10 | 9 | 4 | 1 | 9 | 21 | 1.35 | .238 |
3 | CIN | 1 | 0 | 5.26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25.2 | 20 | 16 | 15 | 2 | 3 | 26 | 26 | 1.79 | .213 |
3 | WSH | 3 | 0 | 2.91 | 23 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21.2 | 18 | 9 | 7 | 3 | 1 | 14 | 16 | 1.48 | .222 |
3 | CLE | 2 | 1 | 1.83 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 10 | 36 | 0.86 | .108 |
3 | MIN | 0 | 1 | 8.05 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19.0 | 27 | 18 | 17 | 4 | 1 | 11 | 12 | 2.00 | .346 |
18 | PHI | 1 | 1 | 5.40 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.2 | 24 | 11 | 10 | 0 | 4 | 8 | 23 | 1.92 | .333 |
18 | MIN | 1 | 0 | 6.98 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 19 | 16 | 15 | 2 | 6 | 8 | 18 | 1.40 | .250 |
18 | STL | 0 | 0 | 5.03 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.2 | 17 | 13 | 11 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1.53 | .239 |
18 | NYY | 0 | 1 | 1.45 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0.86 | .212 |
18 | TOR | 2 | 3 | 5.75 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 20.1 | 29 | 16 | 13 | 3 | 2 | 8 | 35 | 1.82 | .326 |
18 | ATL | 1 | 0 | 0.84 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0.47 | .113 |
18 | STL | 3 | 1 | 2.45 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 22.0 | 18 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 25 | 0.91 | .225 |
18 | HOU | 0 | 0 | 3.60 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 15 | 8 | 8 | 2 | 0 | 7 | 16 | 1.10 | .211 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball