PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIA | 13 | 10 | 3.86 | 32 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 205.0 | 195 | 93 | 88 | 23 | 9 | 57 | 149 | 1.23 | .248 |
2 | PHI | 17 | 5 | 2.79 | 30 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 187.1 | 185 | 64 | 58 | 16 | 5 | 42 | 210 | 1.21 | .255 |
3 | CIN | 6 | 14 | 5.38 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.2 | 172 | 95 | 90 | 30 | 13 | 56 | 125 | 1.51 | .283 |
4 | COL | 3 | 11 | 7.08 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 168 | 102 | 91 | 19 | 6 | 49 | 82 | 1.88 | .338 |
5 | PHI | 6 | 10 | 4.69 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.1 | 166 | 86 | 84 | 34 | 2 | 55 | 165 | 1.37 | .265 |
6 | STL | 5 | 14 | 5.53 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.1 | 161 | 94 | 88 | 27 | 5 | 52 | 146 | 1.49 | .285 |
7 | COL | 12 | 10 | 5.49 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.2 | 160 | 90 | 87 | 31 | 3 | 34 | 86 | 1.36 | .282 |
8 | AZ | 15 | 6 | 2.62 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.1 | 159 | 59 | 52 | 16 | 1 | 58 | 135 | 1.22 | .236 |
9 | CIN | 6 | 11 | 4.78 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.1 | 156 | 88 | 82 | 24 | 0 | 70 | 120 | 1.46 | .260 |
10 | AZ | 9 | 13 | 4.97 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152.0 | 155 | 87 | 84 | 27 | 4 | 67 | 102 | 1.46 | .268 |
11 | STL | 7 | 9 | 3.83 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.0 | 154 | 73 | 68 | 20 | 1 | 45 | 112 | 1.24 | .254 |
12 | COL | 4 | 10 | 6.37 | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 124.1 | 153 | 92 | 88 | 24 | 6 | 28 | 103 | 1.46 | .296 |
13 | CHC | 8 | 8 | 5.11 | 30 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 137.1 | 151 | 85 | 78 | 14 | 4 | 62 | 124 | 1.55 | .275 |
14 | SF | 8 | 9 | 4.31 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 160.2 | 147 | 80 | 77 | 13 | 11 | 41 | 134 | 1.17 | .240 |
15 | PIT | 14 | 6 | 3.65 | 28 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 165.1 | 145 | 73 | 67 | 22 | 7 | 35 | 173 | 1.09 | .235 |
15 | CHC | 10 | 10 | 3.88 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.1 | 145 | 72 | 70 | 34 | 6 | 37 | 156 | 1.12 | .235 |
17 | WSH | 12 | 5 | 3.12 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.2 | 144 | 68 | 57 | 18 | 16 | 48 | 194 | 1.17 | .233 |
18 | PHI | 14 | 5 | 2.87 | 29 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 178.2 | 141 | 65 | 57 | 15 | 11 | 52 | 221 | 1.08 | .215 |
19 | ATL | 8 | 8 | 4.11 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.0 | 140 | 74 | 68 | 24 | 3 | 49 | 121 | 1.27 | .244 |
20 | STL | 10 | 4 | 3.33 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.0 | 139 | 50 | 50 | 14 | 5 | 38 | 128 | 1.31 | .266 |
21 | NYM | 5 | 7 | 4.79 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.1 | 138 | 78 | 71 | 21 | 14 | 41 | 126 | 1.34 | .267 |
22 | WSH | 3 | 9 | 5.82 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.0 | 137 | 80 | 75 | 27 | 2 | 23 | 58 | 1.38 | .293 |
22 | PIT | 10 | 11 | 3.78 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.0 | 137 | 76 | 68 | 17 | 11 | 46 | 185 | 1.13 | .229 |
24 | AZ | 8 | 8 | 5.21 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.1 | 136 | 81 | 72 | 30 | 3 | 39 | 73 | 1.41 | .278 |
25 | SD | 8 | 6 | 4.61 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.2 | 135 | 72 | 71 | 19 | 5 | 53 | 121 | 1.36 | .256 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball