PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COL | 1 | 1 | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.0 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1.75 | .400 |
2 | SD | 0 | 1 | 5.87 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 13 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1.83 | .382 |
2 | PHI | 0 | 1 | 9.39 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 13 | 9 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2.22 | .371 |
2 | CHC | 0 | 2 | 19.50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 13 | 13 | 13 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2.67 | .419 |
5 | CHC | 1 | 1 | 6.48 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 12 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1.44 | .324 |
6 | ATL | 2 | 1 | 12.79 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 11 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1.89 | .367 |
6 | ATL | 0 | 0 | 6.48 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 11 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1.68 | .344 |
6 | COL | 0 | 2 | 10.80 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 11 | 10 | 10 | 1 | 0 | 6 | 12 | 2.04 | .324 |
6 | AZ | 0 | 0 | 21.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4.67 | .611 |
6 | COL | 0 | 1 | 14.29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 11 | 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3.00 | .440 |
6 | SF | 1 | 1 | 5.63 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.50 | .355 |
6 | CIN | 1 | 0 | 7.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2.50 | .393 |
13 | CIN | 0 | 2 | 12.27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 10 | 10 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1.64 | .323 |
13 | COL | 1 | 0 | 9.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 10 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1.50 | .303 |
13 | PHI | 0 | 0 | 5.68 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1.74 | .357 |
13 | SD | 0 | 2 | 8.31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 10 | 8 | 8 | 3 | 0 | 4 | 9 | 1.62 | .294 |
13 | SF | 0 | 0 | 11.81 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3.00 | .385 |
13 | ATL | 0 | 0 | 4.70 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1.57 | .333 |
13 | CHC | 0 | 1 | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 10 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2.75 | .455 |
13 | COL | 0 | 0 | 9.95 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.21 | .357 |
13 | LAD | 0 | 2 | 18.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.0 | 10 | 8 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3.50 | .476 |
13 | PHI | 0 | 1 | 5.14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2.14 | .357 |
23 | NYM | 0 | 0 | 5.40 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1.44 | .265 |
23 | SF | 0 | 0 | 9.64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2.36 | .429 |
23 | COL | 0 | 0 | 11.81 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2.06 | .409 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball