PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHC | 0 | 2 | 17.18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 8 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2.45 | .421 |
2 | SF | 0 | 0 | 54.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 8 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7.50 | .636 |
2 | ATL | 1 | 1 | 12.27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2.18 | .389 |
2 | CHC | 0 | 0 | 33.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | .700 |
2 | COL | 0 | 0 | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | .700 |
6 | AZ | 0 | 1 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | .545 |
6 | PIT | 2 | 0 | 4.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.50 | .353 |
6 | SD | 0 | 0 | 6.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | .462 |
6 | MIL | 0 | 0 | 27.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.20 | .600 |
6 | COL | 0 | 1 | 22.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.50 | .500 |
6 | CHC | 0 | 1 | 33.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.50 | .600 |
12 | WSH | 0 | 0 | 40.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7.50 | .714 |
12 | CHC | 0 | 0 | 1.93 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.07 | .263 |
12 | SD | 0 | 1 | 16.20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3.00 | .556 |
12 | MIA | 0 | 0 | 10.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.88 | .357 |
12 | LAD | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.50 | .500 |
12 | PHI | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2.50 | .455 |
12 | SF | 0 | 1 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | .417 |
12 | MIA | 0 | 0 | 36.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.00 | .625 |
12 | SD | 1 | 0 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4.50 | .556 |
12 | CHC | 0 | 1 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.50 | .455 |
12 | AZ | 0 | 0 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6.00 | .625 |
12 | SF | 0 | 0 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6.00 | .500 |
12 | CIN | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | .500 |
12 | WSH | 0 | 1 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.20 | .500 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball