PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | LAD | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.00 | .250 |
11 | MIA | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
11 | AZ | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 | .500 |
11 | COL | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | .250 |
11 | WSH | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | .000 |
11 | MIA | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
11 | STL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | .000 |
11 | ATL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | .400 |
11 | AZ | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | .000 |
11 | SD | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | .000 |
11 | SD | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | .444 |
11 | ATL | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | .250 |
11 | COL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
11 | CHC | 0 | 0 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15.00 | .500 |
11 | PHI | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4.00 | .571 |
11 | AZ | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | .000 |
11 | CHC | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | .000 |
11 | MIL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | .250 |
11 | COL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | .125 |
11 | SD | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.50 | .000 |
11 | NYM | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | .000 |
11 | AZ | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
11 | CHC | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
11 | MIL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
11 | MIA | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | .333 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball