PLAYER | TEAM | TBF | NP | P/IP | QS | GF | HLD | IBB | WP | BK | GDP | GO/AO | SO/9 | BB/9 | K/BB | BABIP | SB | CS | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIN | 8 | 30 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 9.00 | 4.50 | 2.00 | .400 | 0 | 0 | 0 |
1 | PIT | 9 | 32 | 16.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 4.50 | 0.00 | -.-- | .429 | 0 | 0 | 0 |
1 | PIT | 8 | 33 | 16.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | .250 | 0 | 0 | 0 |
1 | COL | 8 | 40 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 4.50 | 2.00 | .000 | 0 | 0 | 0 |
1 | CHC | 10 | 36 | 21.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 21.60 | 0.00 | -.-- | .833 | 0 | 0 | 0 |
1 | AZ | 9 | 35 | 26.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 6.75 | 6.75 | 1.00 | .500 | 0 | 0 | 0 |
1 | MIL | 2 | 8 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | -.-- | .000 | 0 | 0 | 0 |
1 | CIN | 9 | 32 | 16.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 9.00 | 13.50 | 0.67 | .000 | 0 | 0 | 0 |
1 | SF | 5 | 21 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | .333 | 0 | 0 | 0 |
1 | AZ | 9 | 25 | 12.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 4.50 | 9.00 | 0.50 | .000 | 1 | 0 | 0 |
1 | ATL | 9 | 31 | 15.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 13.50 | 0.00 | -.-- | .500 | 0 | 0 | 0 |
1 | MIL | 4 | 10 | 10.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | -.-- | .333 | 0 | 0 | 0 |
1 | CIN | 6 | 28 | 28.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | .500 | 0 | 0 | 0 |
1 | LAD | 5 | 23 | 23.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18.00 | 9.00 | 2.00 | .500 | 0 | 0 | 0 |
1 | ATL | 4 | 16 | 16.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | -.-- | .333 | 0 | 0 | 0 |
1 | PIT | 7 | 18 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.50 | 0.00 | -.-- | .333 | 0 | 0 | 0 |
1 | WSH | 9 | 42 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | .400 | 2 | 0 | 0 |
1 | NYM | 9 | 34 | 17.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 9.00 | 4.50 | 2.00 | .167 | 0 | 0 | 0 |
1 | LAD | 4 | 22 | 22.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 27.00 | 9.00 | 3.00 | .--- | 0 | 0 | 0 |
1 | SF | 3 | 16 | 16.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 18.00 | 0.00 | -.-- | .000 | 0 | 0 | 0 |
1 | LAD | 5 | 22 | 22.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 18.00 | 0.00 | -.-- | .500 | 0 | 0 | 0 |
1 | WSH | 6 | 20 | 10.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 9.00 | 0.00 | -.-- | .000 | 0 | 0 | 0 |
1 | NYM | 12 | 46 | 19.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 11.57 | 11.57 | 1.00 | .200 | 0 | 0 | 0 |
1 | MIL | 6 | 24 | 24.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | .333 | 0 | 0 | 0 |
1 | ATL | 5 | 24 | 24.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | -.-- | .667 | 1 | 0 | 0 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball