PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | WSH | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | .000 |
40 | PIT | 1 | 1 | 18.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3.33 | .250 |
40 | PIT | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.00 | .000 |
40 | MIL | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.86 | .250 |
40 | STL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.00 | .143 |
40 | AZ | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | .143 |
40 | PIT | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.00 | .286 |
40 | PHI | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1.00 | .000 |
40 | NYM | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.00 | .000 |
40 | LAD | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | .333 |
40 | MIL | 0 | 1 | 16.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | .571 |
40 | WSH | 0 | 0 | 1.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.60 | .176 |
40 | NYM | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | .333 |
40 | MIL | 0 | 0 | 3.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.67 | .182 |
40 | LAD | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
40 | LAD | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.00 | .250 |
40 | SD | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1.50 | .286 |
40 | MIL | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | .167 |
40 | PHI | 0 | 1 | 45.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5.00 | .400 |
40 | PIT | 0 | 0 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.50 | .200 |
40 | SF | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
40 | PHI | 0 | 0 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | .333 |
40 | CIN | 0 | 1 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.33 | .250 |
40 | PIT | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | .143 |
40 | STL | 0 | 0 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.50 | .500 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball