PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYY | 15 | 13 | 3.05 | 37 | 35 | 16 | 4 | 1 | 1 | 274.0 | 269 | 106 | 93 | 25 | 4 | 42 | 139 | 1.14 | .258 |
1 | NYY | 16 | 12 | 2.87 | 35 | 35 | 19 | 7 | 0 | 0 | 269.2 | 234 | 100 | 86 | 16 | 4 | 69 | 132 | 1.12 | .233 |
3 | NYY | 14 | 12 | 3.35 | 36 | 34 | 14 | 3 | 0 | 0 | 242.0 | 221 | 99 | 90 | 20 | 5 | 72 | 110 | 1.21 | .248 |
4 | NYY | 12 | 13 | 2.96 | 31 | 30 | 15 | 1 | 0 | 0 | 222.1 | 206 | 87 | 73 | 21 | 0 | 37 | 81 | 1.09 | .244 |
5 | NYY | 10 | 9 | 4.07 | 37 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 170.1 | 167 | 89 | 77 | 13 | 4 | 82 | 93 | 1.46 | .257 |
6 | NYY | 0 | 2 | 5.08 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 35 | 19 | 16 | 3 | 1 | 9 | 14 | 1.55 | .313 |
7 | NYY | 2 | 2 | 5.08 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 33 | 22 | 16 | 4 | 2 | 13 | 22 | 1.62 | .289 |
8 | NYY | 4 | 4 | 2.59 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 55.2 | 48 | 20 | 16 | 3 | 0 | 26 | 24 | 1.33 | .238 |
8 | NYY | 0 | 1 | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3.30 | .400 |
8 | NYY | 0 | 0 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.67 | .273 |
8 | NYY | 3 | 1 | 4.39 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26.2 | 22 | 13 | 13 | 5 | 0 | 10 | 14 | 1.20 | .224 |
8 | NYY | 0 | 0 | 9.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 19 | 14 | 14 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1.86 | .317 |
8 | NYY | 0 | 0 | 5.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 9 | 9 | 5 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2.00 | .257 |
8 | NYY | 5 | 10 | 5.04 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 69.2 | 82 | 41 | 39 | 12 | 0 | 24 | 39 | 1.52 | .296 |
8 | NYY | 0 | 1 | 3.28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35.2 | 28 | 15 | 13 | 2 | 1 | 16 | 17 | 1.23 | .214 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball