PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD | 2 | 4 | 3.54 | 43 | 0 | 0 | 0 | 28 | 31 | 40.2 | 30 | 17 | 16 | 1 | 1 | 12 | 43 | 1.03 | .204 |
2 | KC | 4 | 2 | 2.36 | 41 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 42.0 | 31 | 13 | 11 | 3 | 3 | 15 | 35 | 1.10 | .201 |
2 | HOU | 5 | 2 | 2.53 | 40 | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 | 42.2 | 26 | 14 | 12 | 8 | 2 | 9 | 65 | 0.82 | .171 |
4 | TOR | 6 | 2 | 5.03 | 41 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 | 39.1 | 33 | 23 | 22 | 9 | 1 | 11 | 53 | 1.12 | .221 |
5 | MIL | 2 | 2 | 2.41 | 36 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | 33.2 | 24 | 11 | 9 | 2 | 0 | 15 | 43 | 1.16 | .198 |
5 | SEA | 3 | 1 | 1.50 | 37 | 0 | 0 | 0 | 21 | 27 | 36.0 | 18 | 10 | 6 | 1 | 2 | 14 | 46 | 0.89 | .148 |
7 | CLE | 5 | 2 | 2.91 | 43 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | 43.1 | 43 | 17 | 14 | 1 | 4 | 10 | 42 | 1.22 | .259 |
7 | CIN | 2 | 2 | 2.93 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 | 40.0 | 22 | 15 | 13 | 7 | 1 | 13 | 50 | 0.88 | .154 |
9 | NYM | 4 | 0 | 1.66 | 37 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 | 38.0 | 20 | 8 | 7 | 2 | 3 | 13 | 55 | 0.87 | .157 |
9 | STL | 3 | 1 | 3.27 | 33 | 0 | 0 | 0 | 19 | 24 | 33.0 | 33 | 12 | 12 | 4 | 1 | 14 | 36 | 1.42 | .260 |
9 | ATH | 1 | 2 | 4.04 | 35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 35.2 | 21 | 17 | 16 | 4 | 1 | 17 | 57 | 1.07 | .174 |
9 | LAD | 1 | 2 | 4.09 | 45 | 0 | 0 | 0 | 19 | 26 | 44.0 | 42 | 23 | 20 | 8 | 1 | 8 | 49 | 1.14 | .255 |
13 | BAL | 1 | 1 | 2.41 | 34 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 33.2 | 15 | 9 | 9 | 3 | 0 | 20 | 48 | 1.04 | .130 |
13 | WSH | 1 | 3 | 3.12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18 | 24 | 34.2 | 29 | 14 | 12 | 2 | 1 | 12 | 27 | 1.18 | .230 |
15 | BOS | 3 | 2 | 1.18 | 41 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 38.0 | 19 | 6 | 5 | 2 | 0 | 10 | 58 | 0.76 | .144 |
16 | LAA | 3 | 2 | 3.38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 34.2 | 30 | 14 | 13 | 6 | 0 | 11 | 35 | 1.18 | .224 |
17 | SF | 4 | 2 | 2.95 | 43 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 42.2 | 29 | 18 | 14 | 2 | 1 | 22 | 40 | 1.20 | .196 |
17 | MIN | 5 | 4 | 1.66 | 44 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 43.1 | 33 | 10 | 8 | 0 | 3 | 16 | 49 | 1.13 | .206 |
17 | TB | 4 | 3 | 2.75 | 37 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 36.0 | 26 | 13 | 11 | 1 | 0 | 15 | 31 | 1.14 | .193 |
17 | DET | 5 | 1 | 2.30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 43.0 | 29 | 12 | 11 | 2 | 0 | 15 | 48 | 1.02 | .186 |
21 | PIT | 2 | 5 | 2.53 | 36 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 32.0 | 27 | 11 | 9 | 2 | 1 | 9 | 45 | 1.13 | .227 |
21 | NYY | 3 | 3 | 4.58 | 39 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 35.1 | 25 | 20 | 18 | 1 | 4 | 14 | 46 | 1.10 | .197 |
23 | CHC | 0 | 2 | 1.57 | 33 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 34.1 | 19 | 8 | 6 | 2 | 1 | 11 | 39 | 0.87 | .160 |
24 | ATL | 4 | 5 | 4.42 | 39 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 36.2 | 37 | 19 | 18 | 7 | 2 | 7 | 42 | 1.20 | .257 |
25 | AZ | 3 | 3 | 1.98 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 36.1 | 24 | 11 | 8 | 3 | 3 | 11 | 40 | 0.96 | .190 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball