PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | PIT | 2 | 4 | 3.94 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.0 | 88 | 43 | 42 | 13 | 5 | 31 | 97 | 1.24 | .243 |
14 | SF | 5 | 3 | 3.90 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 67.0 | 62 | 31 | 29 | 4 | 2 | 32 | 58 | 1.40 | .256 |
14 | TB | 0 | 0 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | .625 |
14 | MIA | 8 | 7 | 3.53 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.2 | 121 | 60 | 54 | 17 | 10 | 48 | 150 | 1.23 | .233 |
14 | MIN | 0 | 1 | 6.54 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 42.2 | 46 | 32 | 31 | 12 | 2 | 18 | 35 | 1.50 | .279 |
14 | KC | 9 | 7 | 2.99 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.1 | 109 | 46 | 46 | 18 | 3 | 43 | 114 | 1.10 | .214 |
14 | BOS | 0 | 0 | 7.04 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 13 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.83 | .394 |
14 | NYM | 7 | 3 | 3.77 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1 | 70 | 35 | 32 | 8 | 0 | 35 | 70 | 1.38 | .240 |
14 | CWS | 4 | 10 | 5.82 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.2 | 116 | 69 | 67 | 19 | 6 | 38 | 86 | 1.49 | .278 |
14 | BAL | 3 | 7 | 5.12 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 58.0 | 62 | 36 | 33 | 7 | 3 | 24 | 53 | 1.48 | .284 |
14 | CLE | 5 | 3 | 3.21 | 34 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 95.1 | 78 | 39 | 34 | 10 | 0 | 42 | 108 | 1.26 | .218 |
14 | CWS | 0 | 0 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.67 | .333 |
14 | ATL | 2 | 2 | 7.09 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 61 | 36 | 36 | 10 | 0 | 17 | 34 | 1.71 | .316 |
14 | NYM | 0 | 1 | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1.71 | .316 |
14 | LAD | 7 | 5 | 4.64 | 46 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 77.2 | 78 | 41 | 40 | 8 | 3 | 21 | 71 | 1.27 | .254 |
14 | SEA | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.00 | .308 |
14 | BAL | 2 | 2 | 3.94 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.0 | 40 | 18 | 14 | 4 | 4 | 14 | 30 | 1.69 | .310 |
14 | SEA | 0 | 0 | 7.71 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2.71 | .364 |
14 | SEA | 11 | 8 | 3.54 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.2 | 168 | 76 | 71 | 23 | 7 | 46 | 162 | 1.18 | .244 |
14 | CWS | 0 | 0 | 7.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1.67 | .227 |
14 | MIN | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | .250 |
14 | WSH | 3 | 1 | 4.25 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 57 | 28 | 23 | 7 | 4 | 15 | 40 | 1.48 | .289 |
14 | SD | 8 | 12 | 4.55 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.0 | 152 | 91 | 85 | 21 | 5 | 71 | 215 | 1.33 | .239 |
14 | CLE | 7 | 7 | 4.30 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.0 | 125 | 66 | 63 | 24 | 3 | 32 | 109 | 1.19 | .247 |
14 | LAA | 1 | 1 | 2.41 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 19 | 36 | 1.43 | .238 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball