PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIA | -- | -- | 3.86 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1.00 | .192 |
1 | ATL | -- | -- | 1.80 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1.20 | .211 |
1 | LAD | -- | -- | 4.26 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1.11 | .240 |
4 | COL | -- | -- | 9.00 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.0 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1.17 | .217 |
4 | CHC | -- | -- | 3.00 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1.00 | .182 |
4 | CIN | -- | -- | 7.50 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 11 | 1.83 | .333 |
4 | CIN | -- | -- | 5.68 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 11 | 2.05 | .269 |
4 | HOU | -- | -- | 3.00 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1.33 | .280 |
4 | TOR | -- | -- | 1.93 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 1.29 | .125 |
10 | MIN | -- | -- | 4.50 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.00 | .200 |
10 | KC | -- | -- | 7.71 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 10 | 1.71 | .231 |
10 | CWS | -- | -- | 1.50 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.67 | .182 |
10 | TEX | -- | -- | 0.00 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.35 | .105 |
10 | ATH | -- | -- | 0.00 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1.06 | .150 |
10 | NYY | -- | -- | 3.60 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1.20 | .286 |
10 | PHI | -- | -- | 6.00 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1.67 | .333 |
10 | LAD | -- | -- | 0.00 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0.91 | .120 |
10 | MIA | -- | -- | 0.00 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1.50 | .278 |
10 | HOU | -- | -- | 1.29 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0.71 | .192 |
10 | CLE | -- | -- | 1.80 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1.60 | .211 |
10 | CHC | -- | -- | 4.76 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1.06 | .190 |
22 | AZ | -- | -- | 3.86 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1.14 | .200 |
22 | PHI | -- | -- | 0.00 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.57 | .091 |
22 | MIA | -- | -- | 3.38 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1.50 | .158 |
22 | WSH | -- | -- | 0.00 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1.15 | .176 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball