PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | TB | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | .000 |
50 | HOU | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.50 | .000 |
50 | HOU | 0 | 1 | 40.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9.00 | .625 |
50 | ATL | 0 | 1 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.33 | .308 |
50 | HOU | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.29 | .300 |
50 | HOU | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | .000 |
50 | SD | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.60 | .091 |
50 | PHI | 0 | 0 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | .333 |
50 | MIL | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.43 | .125 |
50 | SD | 0 | 1 | 2.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | .267 |
50 | SD | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.00 | .400 |
50 | CHC | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.60 | .167 |
50 | CHC | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | .250 |
50 | MIL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.50 | .000 |
50 | CLE | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.20 | .200 |
50 | ATL | 0 | 0 | 10.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.88 | .273 |
50 | CHC | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.50 | .200 |
68 | BOS | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | .000 |
68 | PHI | 0 | 1 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.67 | .182 |
68 | CWS | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | .000 |
68 | ATL | 1 | 0 | 7.71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1.71 | .300 |
68 | PHI | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.33 | .273 |
68 | ATL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.50 | .143 |
68 | PHI | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.50 | .214 |
75 | CHC | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1.50 | .313 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball