PLAYER | TEAM | PA | HBP | SAC | SF | GIDP | GO/AO | XBH | TB | IBB | BABIP | ISO | AB/HR | BB/K | BB% | K% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHI | 498 | 4 | 6 | 10 | 9 | 0.72 | 37 | 197 | 4 | .318 | .119 | 90.40 | 1.130 | .052 | .046 |
2 | TB | 445 | 0 | 7 | 5 | 4 | 1.50 | 18 | 150 | 0 | .332 | .058 | -.-- | .513 | .045 | .088 |
3 | CHC | 515 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0.80 | 33 | 169 | 0 | .273 | .103 | 66.57 | .848 | .076 | .089 |
4 | TB | 431 | 9 | 1 | 6 | 5 | 0.90 | 27 | 163 | 2 | .279 | .156 | 24.80 | 1.075 | .100 | .093 |
5 | TOR | 472 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0.64 | 38 | 185 | 0 | .298 | .126 | 50.11 | .319 | .032 | .100 |
6 | SF | 442 | 6 | 0 | 4 | 6 | 1.13 | 39 | 185 | 0 | .316 | .147 | 46.00 | .400 | .041 | .102 |
7 | CLE | 445 | 4 | 4 | 3 | 8 | 0.81 | 18 | 124 | 1 | .296 | .064 | 188.50 | 1.191 | .126 | .106 |
8 | CLE | 375 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0.55 | 28 | 124 | 7 | .246 | .150 | 32.00 | 1.065 | .131 | .123 |
9 | AZ | 501 | 4 | 5 | 5 | 9 | 0.91 | 30 | 155 | 0 | .264 | .130 | 46.00 | 1.177 | .146 | .124 |
10 | SEA | 474 | 5 | 0 | 1 | 16 | 1.01 | 27 | 160 | 2 | .285 | .109 | 43.00 | .627 | .078 | .124 |
11 | ATL | 461 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0.88 | 35 | 171 | 0 | .291 | .134 | 42.60 | .467 | .061 | .130 |
12 12 | MIA | 499 | 4 | 0 | 9 | 8 | 1.21 | 45 | 217 | 0 | .348 | .152 | 51.33 | .364 | .048 | .132 |
13 | MIA | 498 | 0 | 2 | 5 | 11 | 0.95 | 28 | 169 | 4 | .320 | .106 | 72.17 | .879 | .116 | .133 |
14 | TOR | 470 | 4 | 0 | 5 | 16 | 1.10 | 26 | 148 | 5 | .289 | .097 | 59.14 | .746 | .100 | .134 |
15 | LAA | 414 | 6 | 0 | 4 | 10 | 1.15 | 28 | 141 | 0 | .300 | .115 | 52.29 | .679 | .092 | .135 |
16 | DET | 515 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0.51 | 35 | 187 | 1 | .317 | .142 | 36.42 | 1.043 | .142 | .136 |
17 | BOS | 418 | 9 | 5 | 3 | 6 | 1.12 | 34 | 149 | 0 | .266 | .154 | 33.64 | .544 | .074 | .136 |
18 18 | PHI | 466 | 7 | 0 | 5 | 16 | 1.22 | 30 | 152 | 1 | .238 | .132 | 32.54 | .470 | .067 | .142 |
19 | MIL | 472 | 4 | 0 | 5 | 12 | 0.86 | 29 | 163 | 4 | .287 | .123 | 38.36 | .612 | .087 | .142 |
20 | ATL | 511 | 6 | 0 | 11 | 4 | 0.62 | 41 | 197 | 1 | .263 | .172 | 24.10 | .493 | .070 | .143 |
21 | COL | 468 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0.92 | 39 | 189 | 0 | .324 | .162 | 31.85 | .672 | .096 | .143 |
22 | HOU | 480 | 16 | 0 | 4 | 11 | 0.41 | 37 | 173 | 0 | .269 | .164 | 27.60 | .667 | .096 | .144 |
23 | CLE | 452 | 9 | 4 | 3 | 7 | 0.81 | 28 | 151 | 0 | .281 | .119 | 45.00 | .477 | .069 | .144 |
24 | CLE | 429 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0.84 | 34 | 164 | 0 | .302 | .156 | 31.58 | .758 | .110 | .145 |
25 | AZ | 377 | 4 | 0 | 8 | 7 | 0.97 | 31 | 146 | 0 | .337 | .149 | 40.25 | .782 | .114 | .146 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball