TEAM | LEAGUE | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL | 22 | 612 | -- | 179 | 31 | 1 | 31 | 106 | 69 | 147 | -- | -- | .292 | .368 | .498 | .866 |
2 | AL | 19 | 522 | -- | 144 | 26 | 4 | 16 | 84 | 67 | 135 | -- | -- | .276 | .370 | .433 | .803 |
3 | AL | 22 | 539 | -- | 148 | 32 | 8 | 21 | 80 | 60 | 125 | -- | -- | .275 | .357 | .481 | .838 |
4 | AL | 20 | 444 | -- | 120 | 22 | 5 | 17 | 74 | 63 | 115 | -- | -- | .270 | .359 | .457 | .816 |
5 | AL | 20 | 443 | -- | 118 | 21 | 3 | 16 | 75 | 63 | 115 | -- | -- | .266 | .368 | .436 | .804 |
6 | AL | 22 | 530 | -- | 140 | 34 | 6 | 7 | 66 | 55 | 154 | -- | -- | .264 | .350 | .391 | .741 |
7 | AL | 21 | 551 | -- | 141 | 39 | 5 | 19 | 91 | 71 | 151 | -- | -- | .256 | .345 | .448 | .793 |
8 | AL | 21 | 497 | -- | 127 | 27 | 2 | 20 | 71 | 67 | 137 | -- | -- | .256 | .353 | .439 | .792 |
9 | AL | 20 | 480 | -- | 120 | 24 | 3 | 14 | 65 | 58 | 131 | -- | -- | .250 | .341 | .400 | .741 |
10 | AL | 20 | 490 | -- | 122 | 24 | 2 | 32 | 100 | 72 | 128 | -- | -- | .249 | .353 | .502 | .855 |
11 | AL | 20 | 493 | -- | 121 | 32 | 2 | 13 | 52 | 48 | 137 | -- | -- | .245 | .316 | .398 | .714 |
12 | AL | 21 | 494 | -- | 120 | 27 | 6 | 17 | 71 | 71 | 140 | -- | -- | .243 | .344 | .425 | .769 |
13 | AL | 19 | 494 | -- | 115 | 23 | 5 | 15 | 61 | 41 | 110 | -- | -- | .233 | .298 | .391 | .689 |
14 | AL | 20 | 469 | -- | 108 | 27 | 2 | 11 | 52 | 64 | 113 | -- | -- | .230 | .328 | .367 | .695 |
15 | AL | 20 | 445 | -- | 85 | 16 | 1 | 10 | 50 | 76 | 153 | -- | -- | .191 | .316 | .299 | .615 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball