TEAM | LEAGUE | PA | HBP | SAC | SF | GIDP | GO | GO/AO | TB | IBB | BABIP | AB/HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL | 466 | 14 | 2 | 0 | 11 | 96 | 1.08 | 158 | 0 | .320 | 40.10 |
2 | AL | 422 | 9 | 0 | 6 | 7 | 75 | 0.67 | 130 | 0 | .286 | 36.70 |
2 | AL | 429 | 9 | 0 | 1 | 19 | 93 | 1.07 | 158 | 0 | .328 | 37.40 |
4 | AL | 507 | 8 | 1 | 4 | 8 | 119 | 1.14 | 223 | 0 | .333 | 27.88 |
5 | AL | 416 | 7 | 1 | 1 | 6 | 85 | 0.97 | 173 | 0 | .274 | 15.09 |
6 | AL | 408 | 6 | 0 | 2 | 1 | 76 | 0.76 | 165 | 0 | .320 | 23.73 |
6 | AL | 384 | 6 | 0 | 2 | 6 | 62 | 0.79 | 72 | 0 | .255 | 76.00 |
6 | AL | 442 | 6 | 1 | 4 | 9 | 98 | 0.89 | 136 | 0 | .274 | 38.90 |
6 | AL | 469 | 6 | 0 | 7 | 7 | 102 | 1.03 | 160 | 0 | .323 | 40.20 |
10 | AL | 511 | 5 | 0 | 3 | 6 | 85 | 0.74 | 190 | 0 | .327 | 31.43 |
11 | AL | 349 | 4 | 0 | 0 | 8 | 91 | 1.34 | 125 | 0 | .318 | 38.75 |
11 | AL | 418 | 4 | 0 | 2 | 10 | 114 | 1.19 | 149 | 0 | .273 | 34.00 |
11 | AL | 435 | 4 | 0 | 4 | 8 | 79 | 0.75 | 176 | 0 | .325 | 28.77 |
11 | AL | 439 | 4 | 0 | 2 | 13 | 95 | 1.04 | 178 | 0 | .331 | 27.43 |
15 | AL | 389 | 2 | 0 | 3 | 8 | 85 | 0.92 | 148 | 0 | .317 | 38.00 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball