TEAM | LEAGUE | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NL | 71 | 1034 | -- | 254 | 59 | 3 | 36 | 130 | 87 | 241 | -- | -- | .246 | .309 | .413 | .722 |
2 | AL | 70 | 923 | -- | 234 | 50 | 8 | 38 | 126 | 101 | 248 | -- | -- | .254 | .328 | .449 | .777 |
3 | NL | 70 | 876 | -- | 196 | 30 | 5 | 31 | 110 | 86 | 229 | -- | -- | .224 | .301 | .376 | .677 |
4 | AL | 71 | 855 | -- | 210 | 43 | 4 | 13 | 102 | 86 | 180 | -- | -- | .246 | .320 | .351 | .671 |
5 | AL | 67 | 841 | -- | 207 | 45 | 5 | 20 | 96 | 75 | 191 | -- | -- | .246 | .315 | .383 | .698 |
6 | AL | 73 | 839 | -- | 190 | 36 | 3 | 20 | 102 | 103 | 220 | -- | -- | .226 | .314 | .348 | .662 |
7 | AL | 66 | 829 | -- | 187 | 34 | 1 | 23 | 101 | 96 | 204 | -- | -- | .226 | .321 | .352 | .673 |
8 | NL | 69 | 813 | -- | 197 | 36 | 6 | 15 | 101 | 98 | 204 | -- | -- | .242 | .325 | .357 | .682 |
9 | AL | 68 | 811 | -- | 202 | 31 | 4 | 35 | 116 | 78 | 224 | -- | -- | .249 | .320 | .427 | .747 |
10 | NL | 74 | 809 | -- | 218 | 46 | 4 | 26 | 123 | 86 | 206 | -- | -- | .269 | .345 | .433 | .778 |
11 | AL | 67 | 783 | -- | 161 | 17 | 2 | 23 | 77 | 81 | 206 | -- | -- | .206 | .290 | .321 | .611 |
12 | NL | 68 | 781 | -- | 199 | 42 | 4 | 15 | 89 | 51 | 228 | -- | -- | .255 | .307 | .376 | .683 |
13 | NL | 65 | 774 | -- | 189 | 29 | 1 | 24 | 101 | 71 | 227 | -- | -- | .244 | .307 | .377 | .684 |
14 | NL | 61 | 770 | -- | 208 | 41 | 10 | 23 | 117 | 67 | 140 | -- | -- | .270 | .329 | .439 | .768 |
15 | NL | 71 | 769 | -- | 194 | 39 | 7 | 19 | 78 | 58 | 193 | -- | -- | .252 | .307 | .395 | .702 |
15 | NL | 75 | 769 | -- | 190 | 31 | 2 | 22 | 94 | 85 | 148 | -- | -- | .247 | .327 | .378 | .705 |
17 | NL | 71 | 768 | -- | 198 | 34 | 5 | 25 | 106 | 95 | 190 | -- | -- | .258 | .349 | .413 | .762 |
18 | AL | 67 | 756 | -- | 181 | 31 | 1 | 38 | 94 | 78 | 218 | -- | -- | .239 | .321 | .434 | .755 |
19 | NL | 67 | 746 | -- | 177 | 27 | 3 | 26 | 89 | 63 | 186 | -- | -- | .237 | .303 | .386 | .689 |
20 | AL | 68 | 744 | -- | 162 | 35 | 2 | 21 | 82 | 71 | 178 | -- | -- | .218 | .293 | .355 | .648 |
21 | AL | 67 | 738 | -- | 168 | 25 | 2 | 25 | 83 | 80 | 210 | -- | -- | .228 | .306 | .369 | .675 |
22 | AL | 65 | 737 | -- | 172 | 30 | 3 | 28 | 96 | 86 | 212 | -- | -- | .233 | .320 | .396 | .716 |
23 | NL | 65 | 733 | -- | 171 | 38 | 2 | 25 | 90 | 86 | 174 | -- | -- | .233 | .323 | .393 | .716 |
24 | AL | 68 | 710 | -- | 158 | 40 | 2 | 20 | 89 | 101 | 187 | -- | -- | .223 | .322 | .369 | .691 |
25 | AL | 61 | 703 | -- | 166 | 31 | 3 | 28 | 87 | 61 | 161 | -- | -- | .236 | .307 | .408 | .715 |
26 | NL | 70 | 678 | -- | 163 | 32 | 7 | 20 | 86 | 69 | 190 | -- | -- | .240 | .321 | .397 | .718 |
27 | AL | 66 | 645 | -- | 175 | 39 | 5 | 18 | 101 | 57 | 148 | -- | -- | .271 | .338 | .431 | .769 |
28 | NL | 59 | 632 | -- | 141 | 38 | 2 | 14 | 58 | 58 | 158 | -- | -- | .223 | .290 | .356 | .646 |
29 | NL | 64 | 604 | -- | 141 | 27 | 2 | 27 | 82 | 78 | 172 | -- | -- | .233 | .323 | .419 | .742 |
30 | AL | 66 | 599 | -- | 138 | 27 | 3 | 19 | 65 | 61 | 176 | -- | -- | .230 | .308 | .381 | .689 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball