TEAM | LEAGUE | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NL | 74 | 1830 | -- | 493 | 90 | 5 | 79 | 289 | 228 | 427 | -- | -- | .269 | .352 | .454 | .806 |
2 | NL | 74 | 1866 | -- | 482 | 86 | 6 | 68 | 263 | 219 | 481 | -- | -- | .258 | .346 | .420 | .766 |
3 | AL | 72 | 1615 | -- | 388 | 72 | 5 | 76 | 247 | 217 | 421 | -- | -- | .240 | .331 | .432 | .763 |
4 | NL | 70 | 1700 | -- | 441 | 93 | 4 | 52 | 268 | 215 | 399 | -- | -- | .259 | .344 | .411 | .755 |
5 | NL | 75 | 1838 | -- | 466 | 97 | 9 | 66 | 250 | 187 | 460 | -- | -- | .254 | .329 | .424 | .753 |
6 | NL | 72 | 1553 | -- | 399 | 60 | 4 | 65 | 236 | 142 | 366 | -- | -- | .257 | .322 | .426 | .748 |
7 | AL | 75 | 1812 | -- | 449 | 96 | 8 | 65 | 263 | 210 | 477 | -- | -- | .248 | .329 | .417 | .746 |
8 | AL | 74 | 1801 | -- | 447 | 89 | 3 | 65 | 225 | 212 | 432 | -- | -- | .248 | .333 | .409 | .742 |
9 | AL | 74 | 1804 | -- | 441 | 80 | 5 | 74 | 235 | 184 | 454 | -- | -- | .244 | .324 | .417 | .741 |
10 | NL | 73 | 1862 | -- | 481 | 108 | 11 | 61 | 229 | 124 | 400 | -- | -- | .258 | .309 | .426 | .735 |
11 | AL | 75 | 1760 | -- | 431 | 88 | 8 | 68 | 237 | 162 | 445 | -- | -- | .245 | .314 | .420 | .734 |
12 | AL | 71 | 1583 | -- | 410 | 61 | 8 | 45 | 203 | 179 | 353 | -- | -- | .259 | .339 | .393 | .732 |
13 | AL | 76 | 1898 | -- | 462 | 95 | 2 | 71 | 246 | 199 | 474 | -- | -- | .243 | .321 | .408 | .729 |
14 | NL | 75 | 1879 | -- | 447 | 87 | 12 | 73 | 277 | 176 | 435 | -- | -- | .238 | .311 | .414 | .725 |
15 | AL | 72 | 1726 | -- | 411 | 72 | 6 | 67 | 238 | 181 | 471 | -- | -- | .238 | .320 | .403 | .723 |
16 | NL | 74 | 1841 | -- | 434 | 87 | 8 | 63 | 222 | 235 | 448 | -- | -- | .236 | .328 | .394 | .722 |
17 | NL | 71 | 1724 | -- | 421 | 76 | 4 | 61 | 226 | 165 | 438 | -- | -- | .244 | .322 | .399 | .721 |
17 | AL | 74 | 1799 | -- | 470 | 92 | 2 | 52 | 214 | 145 | 381 | -- | -- | .261 | .320 | .401 | .721 |
19 | AL | 75 | 1844 | -- | 442 | 91 | 5 | 62 | 235 | 174 | 512 | -- | -- | .240 | .318 | .395 | .713 |
20 | AL | 74 | 1838 | -- | 438 | 78 | 13 | 64 | 209 | 179 | 478 | -- | -- | .238 | .310 | .399 | .709 |
20 | AL | 75 | 1756 | -- | 429 | 87 | 4 | 54 | 211 | 185 | 428 | -- | -- | .244 | .318 | .391 | .709 |
22 | NL | 75 | 1825 | -- | 451 | 91 | 8 | 47 | 231 | 186 | 442 | -- | -- | .247 | .323 | .383 | .706 |
23 | NL | 72 | 1883 | -- | 428 | 90 | 4 | 67 | 215 | 210 | 518 | -- | -- | .227 | .309 | .386 | .695 |
24 | AL | 73 | 1858 | -- | 444 | 81 | 8 | 53 | 212 | 183 | 453 | -- | -- | .239 | .316 | .377 | .693 |
25 | NL | 73 | 1722 | -- | 402 | 69 | 6 | 66 | 200 | 141 | 443 | -- | -- | .233 | .296 | .395 | .691 |
26 | AL | 70 | 1810 | -- | 431 | 93 | 9 | 44 | 180 | 158 | 448 | -- | -- | .238 | .308 | .372 | .680 |
27 | AL | 72 | 1671 | -- | 373 | 85 | 4 | 48 | 182 | 195 | 400 | -- | -- | .223 | .310 | .365 | .675 |
28 | NL | 73 | 1818 | -- | 419 | 69 | 7 | 56 | 207 | 161 | 444 | -- | -- | .230 | .297 | .369 | .666 |
29 | NL | 73 | 1748 | -- | 394 | 88 | 8 | 46 | 196 | 167 | 420 | -- | -- | .225 | .299 | .364 | .663 |
30 | NL | 73 | 1805 | -- | 391 | 69 | 6 | 61 | 219 | 184 | 470 | -- | -- | .217 | .293 | .363 | .656 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball