TEAM | LEAGUE | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NL | 83 | 79 | 4.22 | 162 | 162 | 0 | 9 | 44 | 73 | 1453.2 | 1458 | 733 | 682 | 169 | 31 | 525 | 1402 | 1.36 | .261 |
2 | NL | 81 | 81 | 3.83 | 162 | 162 | 5 | 11 | 42 | 61 | 1451.1 | 1387 | 680 | 618 | 178 | 44 | 409 | 1385 | 1.24 | .251 |
3 | AL | 90 | 72 | 3.19 | 162 | 162 | 7 | 15 | 50 | 58 | 1459.2 | 1233 | 577 | 518 | 139 | 54 | 469 | 1383 | 1.17 | .228 |
4 | NL | 98 | 64 | 3.33 | 162 | 162 | 3 | 9 | 51 | 68 | 1468.1 | 1296 | 594 | 543 | 129 | 47 | 497 | 1325 | 1.22 | .237 |
5 | AL | 88 | 74 | 3.75 | 162 | 162 | 9 | 8 | 40 | 56 | 1430.2 | 1409 | 670 | 596 | 151 | 42 | 438 | 1318 | 1.29 | .256 |
5 | AL | 95 | 67 | 3.84 | 162 | 162 | 6 | 9 | 51 | 64 | 1445.1 | 1401 | 668 | 617 | 190 | 49 | 431 | 1318 | 1.27 | .253 |
7 | AL | 93 | 69 | 3.99 | 162 | 162 | 7 | 10 | 43 | 52 | 1442.0 | 1378 | 707 | 639 | 175 | 41 | 446 | 1286 | 1.26 | .250 |
8 | NL | 86 | 76 | 3.34 | 162 | 162 | 2 | 10 | 40 | 59 | 1449.2 | 1277 | 597 | 538 | 122 | 45 | 539 | 1276 | 1.25 | .238 |
9 | NL | 97 | 65 | 3.34 | 162 | 162 | 9 | 12 | 56 | 74 | 1453.0 | 1356 | 588 | 540 | 152 | 51 | 427 | 1248 | 1.23 | .247 |
10 | AL | 85 | 77 | 4.02 | 162 | 162 | 6 | 11 | 37 | 57 | 1445.2 | 1365 | 676 | 646 | 186 | 68 | 503 | 1246 | 1.29 | .250 |
11 | NL | 74 | 88 | 4.09 | 162 | 162 | 7 | 13 | 36 | 55 | 1434.0 | 1368 | 709 | 651 | 161 | 40 | 488 | 1240 | 1.29 | .251 |
12 | NL | 94 | 68 | 3.68 | 162 | 162 | 5 | 14 | 53 | 67 | 1451.0 | 1361 | 649 | 593 | 142 | 51 | 489 | 1237 | 1.27 | .248 |
13 | NL | 94 | 68 | 3.42 | 162 | 162 | 5 | 16 | 47 | 60 | 1445.1 | 1310 | 600 | 549 | 145 | 41 | 464 | 1232 | 1.23 | .243 |
14 | NL | 88 | 74 | 3.71 | 162 | 162 | 4 | 10 | 42 | 64 | 1462.2 | 1420 | 648 | 603 | 134 | 50 | 436 | 1218 | 1.27 | .255 |
15 | NL | 76 | 86 | 4.01 | 162 | 162 | 4 | 11 | 43 | 60 | 1434.2 | 1356 | 710 | 640 | 162 | 48 | 539 | 1205 | 1.32 | .248 |
16 | NL | 81 | 81 | 3.93 | 162 | 162 | 4 | 9 | 39 | 59 | 1433.2 | 1432 | 688 | 626 | 155 | 51 | 417 | 1200 | 1.29 | .261 |
17 | NL | 79 | 83 | 3.86 | 162 | 162 | 2 | 10 | 45 | 59 | 1433.1 | 1357 | 674 | 615 | 153 | 45 | 490 | 1192 | 1.29 | .249 |
18 | AL | 93 | 69 | 3.90 | 162 | 162 | 1 | 10 | 55 | 73 | 1483.0 | 1433 | 705 | 642 | 184 | 53 | 481 | 1177 | 1.29 | .252 |
18 | AL | 72 | 90 | 4.30 | 162 | 162 | 2 | 12 | 44 | 64 | 1451.1 | 1504 | 746 | 693 | 163 | 60 | 542 | 1177 | 1.41 | .270 |
20 | AL | 69 | 93 | 4.70 | 162 | 162 | 6 | 4 | 35 | 57 | 1443.0 | 1449 | 806 | 754 | 190 | 66 | 529 | 1176 | 1.37 | .262 |
21 | NL | 55 | 107 | 4.56 | 162 | 162 | 3 | 11 | 31 | 50 | 1423.1 | 1493 | 794 | 721 | 173 | 48 | 540 | 1170 | 1.43 | .270 |
22 | AL | 75 | 87 | 3.76 | 162 | 162 | 8 | 11 | 43 | 62 | 1456.2 | 1359 | 651 | 608 | 166 | 49 | 449 | 1166 | 1.24 | .248 |
23 | AL | 89 | 73 | 4.02 | 162 | 162 | 6 | 16 | 38 | 60 | 1433.1 | 1339 | 699 | 640 | 186 | 40 | 483 | 1157 | 1.27 | .246 |
24 | NL | 64 | 98 | 5.22 | 162 | 162 | 0 | 7 | 36 | 63 | 1422.0 | 1637 | 890 | 824 | 198 | 47 | 566 | 1144 | 1.55 | .290 |
25 | AL | 73 | 89 | 4.64 | 162 | 162 | 4 | 11 | 29 | 44 | 1443.2 | 1439 | 784 | 745 | 204 | 55 | 574 | 1142 | 1.39 | .261 |
26 | AL | 94 | 68 | 3.48 | 162 | 162 | 1 | 13 | 47 | 64 | 1470.0 | 1360 | 614 | 569 | 147 | 46 | 462 | 1136 | 1.24 | .245 |
27 | NL | 61 | 101 | 4.51 | 162 | 162 | 1 | 9 | 28 | 49 | 1413.2 | 1399 | 759 | 708 | 175 | 65 | 573 | 1128 | 1.39 | .259 |
28 | NL | 69 | 93 | 4.09 | 162 | 162 | 5 | 7 | 38 | 60 | 1440.2 | 1448 | 724 | 655 | 133 | 55 | 495 | 1113 | 1.35 | .263 |
29 | AL | 68 | 94 | 4.78 | 162 | 162 | 2 | 6 | 43 | 56 | 1442.0 | 1503 | 845 | 766 | 174 | 55 | 543 | 1086 | 1.42 | .268 |
30 | AL | 66 | 96 | 4.77 | 162 | 162 | 3 | 6 | 35 | 49 | 1438.2 | 1536 | 832 | 762 | 198 | 57 | 465 | 943 | 1.39 | .274 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball