TEAM | LEAGUE | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NL | 24 | 19 | 3.86 | 112 | 0 | 0 | 0 | 28 | 43 | 410.2 | 318 | 195 | 176 | 38 | 31 | 181 | 424 | 1.22 | .212 |
2 | NL | 28 | 14 | 3.42 | 112 | 0 | 0 | 0 | 35 | 49 | 421.1 | 339 | 173 | 160 | 47 | 13 | 153 | 414 | 1.17 | .219 |
2 | NL | 23 | 18 | 4.01 | 110 | 0 | 0 | 0 | 30 | 42 | 365.2 | 298 | 175 | 163 | 43 | 15 | 165 | 392 | 1.27 | .219 |
4 | AL | 27 | 16 | 3.01 | 112 | 0 | 0 | 0 | 31 | 51 | 398.1 | 326 | 166 | 133 | 37 | 22 | 156 | 378 | 1.21 | .221 |
5 | AL | 19 | 18 | 2.95 | 110 | 0 | 0 | 0 | 32 | 42 | 409.0 | 342 | 149 | 134 | 41 | 16 | 130 | 391 | 1.15 | .225 |
5 | AL | 25 | 14 | 4.02 | 111 | 0 | 0 | 0 | 44 | 58 | 439.0 | 368 | 218 | 196 | 66 | 19 | 155 | 411 | 1.19 | .225 |
7 | AL | 29 | 24 | 3.78 | 111 | 0 | 0 | 0 | 28 | 48 | 502.0 | 426 | 238 | 211 | 56 | 25 | 228 | 491 | 1.30 | .229 |
8 | NL | 31 | 16 | 3.64 | 110 | 0 | 0 | 0 | 34 | 49 | 428.1 | 369 | 194 | 173 | 42 | 11 | 179 | 434 | 1.28 | .231 |
9 | AL | 23 | 19 | 4.10 | 113 | 0 | 0 | 0 | 36 | 43 | 452.2 | 389 | 226 | 206 | 66 | 22 | 200 | 454 | 1.30 | .232 |
10 | AL | 15 | 28 | 4.33 | 112 | 0 | 0 | 0 | 14 | 34 | 425.2 | 375 | 234 | 205 | 54 | 31 | 214 | 460 | 1.38 | .233 |
11 | NL | 24 | 20 | 3.81 | 113 | 0 | 0 | 0 | 19 | 32 | 472.2 | 418 | 226 | 200 | 59 | 17 | 168 | 468 | 1.24 | .234 |
12 | NL | 20 | 23 | 4.49 | 111 | 0 | 0 | 0 | 26 | 44 | 417.0 | 368 | 229 | 208 | 60 | 26 | 236 | 385 | 1.45 | .235 |
13 | AL | 22 | 20 | 3.87 | 113 | 0 | 0 | 0 | 34 | 45 | 376.1 | 337 | 184 | 162 | 43 | 26 | 161 | 424 | 1.32 | .236 |
14 | NL | 30 | 20 | 3.62 | 111 | 0 | 0 | 0 | 33 | 48 | 480.1 | 425 | 212 | 193 | 51 | 22 | 179 | 482 | 1.26 | .237 |
15 | AL | 24 | 17 | 4.13 | 112 | 0 | 0 | 0 | 28 | 44 | 403.0 | 368 | 222 | 185 | 49 | 12 | 150 | 367 | 1.29 | .240 |
15 | AL | 22 | 24 | 3.86 | 111 | 0 | 0 | 0 | 22 | 47 | 410.2 | 369 | 199 | 176 | 49 | 18 | 172 | 385 | 1.32 | .240 |
15 | NL | 23 | 24 | 4.34 | 113 | 0 | 0 | 0 | 22 | 42 | 441.2 | 405 | 250 | 213 | 52 | 33 | 217 | 467 | 1.41 | .240 |
18 | NL | 22 | 20 | 4.16 | 111 | 0 | 0 | 0 | 29 | 43 | 382.2 | 343 | 197 | 177 | 42 | 20 | 129 | 329 | 1.23 | .241 |
19 | AL | 29 | 25 | 3.81 | 111 | 0 | 0 | 0 | 34 | 47 | 465.1 | 425 | 232 | 197 | 52 | 16 | 181 | 457 | 1.30 | .243 |
20 | AL | 20 | 17 | 3.52 | 111 | 0 | 0 | 0 | 25 | 42 | 347.2 | 315 | 152 | 136 | 31 | 25 | 128 | 339 | 1.27 | .244 |
21 | NL | 25 | 17 | 3.88 | 112 | 0 | 0 | 0 | 24 | 43 | 417.1 | 384 | 196 | 180 | 64 | 22 | 160 | 377 | 1.30 | .246 |
21 | NL | 22 | 21 | 4.36 | 111 | 0 | 0 | 0 | 31 | 51 | 415.0 | 386 | 228 | 201 | 42 | 32 | 192 | 368 | 1.39 | .246 |
23 | NL | 15 | 18 | 4.29 | 110 | 0 | 0 | 0 | 21 | 36 | 379.1 | 355 | 198 | 181 | 40 | 19 | 179 | 326 | 1.41 | .249 |
24 | NL | 21 | 18 | 4.40 | 111 | 0 | 0 | 0 | 29 | 42 | 393.0 | 379 | 208 | 192 | 49 | 28 | 149 | 436 | 1.34 | .250 |
25 | AL | 25 | 14 | 4.32 | 112 | 0 | 0 | 0 | 32 | 45 | 402.1 | 397 | 210 | 193 | 49 | 26 | 141 | 341 | 1.34 | .255 |
26 | AL | 26 | 19 | 4.85 | 111 | 0 | 0 | 0 | 31 | 43 | 404.1 | 400 | 237 | 218 | 44 | 27 | 212 | 371 | 1.51 | .257 |
27 | NL | 26 | 29 | 4.94 | 113 | 0 | 0 | 0 | 32 | 59 | 515.2 | 526 | 311 | 283 | 76 | 25 | 231 | 420 | 1.47 | .264 |
28 | AL | 19 | 20 | 5.64 | 110 | 0 | 0 | 0 | 27 | 49 | 448.1 | 478 | 300 | 281 | 72 | 33 | 200 | 443 | 1.51 | .272 |
28 | AL | 18 | 28 | 5.40 | 112 | 0 | 0 | 0 | 27 | 48 | 397.0 | 418 | 255 | 238 | 67 | 23 | 199 | 339 | 1.55 | .272 |
30 | NL | 21 | 23 | 4.97 | 111 | 0 | 0 | 0 | 26 | 45 | 456.1 | 494 | 273 | 252 | 59 | 22 | 185 | 396 | 1.49 | .278 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball