TEAM | LEAGUE | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL | -- | -- | 2.81 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | 32.0 | 23 | 10 | 10 | 3 | 0 | 15 | 32 | 1.19 | .198 |
2 | NL | -- | -- | 2.97 | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | 30.1 | 19 | 10 | 10 | 3 | 0 | 15 | 36 | 1.12 | .184 |
3 | AL | -- | -- | 3.09 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | 32.0 | 26 | 11 | 11 | 5 | 1 | 13 | 35 | 1.22 | .224 |
4 | NL | -- | -- | 3.27 | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | 33.0 | 30 | 14 | 12 | 4 | 3 | 11 | 41 | 1.24 | .233 |
5 | NL | -- | -- | 3.38 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | 32.0 | 23 | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 32 | 0.97 | .198 |
5 | NL | -- | -- | 3.38 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | 32.0 | 19 | 12 | 12 | 3 | 2 | 10 | 45 | 0.91 | .176 |
7 | NL | -- | -- | 3.48 | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | 31.0 | 28 | 12 | 12 | 3 | 0 | 10 | 35 | 1.23 | .239 |
7 | AL | -- | -- | 3.48 | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | 31.0 | 21 | 12 | 12 | 4 | 0 | 10 | 35 | 1.00 | .184 |
9 | AL | -- | -- | 3.66 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | 32.0 | 23 | 13 | 13 | 5 | 1 | 15 | 27 | 1.19 | .202 |
9 | AL | -- | -- | 3.66 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | 32.0 | 25 | 14 | 13 | 4 | 1 | 14 | 33 | 1.22 | .216 |
11 | AL | -- | -- | 3.77 | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | 31.0 | 26 | 15 | 13 | 2 | 1 | 8 | 28 | 1.10 | .222 |
12 | AL | -- | -- | 3.94 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | 32.0 | 31 | 14 | 14 | 6 | 3 | 6 | 28 | 1.16 | .258 |
13 | NL | -- | -- | 4.06 | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | 31.0 | 19 | 16 | 14 | 5 | 2 | 16 | 46 | 1.13 | .174 |
14 | AL | -- | -- | 4.22 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | 32.0 | 27 | 15 | 15 | 7 | 1 | 12 | 40 | 1.22 | .225 |
15 | AL | -- | -- | 4.35 | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | 31.0 | 26 | 16 | 15 | 5 | 0 | 11 | 26 | 1.19 | .222 |
16 | NL | -- | -- | 4.50 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | 32.0 | 27 | 19 | 16 | 6 | 2 | 14 | 34 | 1.28 | .225 |
16 | NL | -- | -- | 4.50 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | 32.0 | 32 | 18 | 16 | 3 | 2 | 9 | 30 | 1.28 | .256 |
16 | NL | -- | -- | 4.50 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | 32.0 | 31 | 17 | 16 | 8 | 0 | 12 | 35 | 1.34 | .250 |
19 | AL | -- | -- | 4.64 | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | 33.0 | 29 | 17 | 17 | 5 | 3 | 9 | 31 | 1.15 | .234 |
20 | NL | -- | -- | 4.65 | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | 31.0 | 23 | 17 | 16 | 2 | 1 | 19 | 38 | 1.35 | .200 |
21 | AL | -- | -- | 4.94 | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | 31.0 | 29 | 17 | 17 | 5 | 0 | 20 | 28 | 1.58 | .252 |
21 | NL | -- | -- | 4.94 | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | 31.0 | 30 | 17 | 17 | 7 | 2 | 8 | 27 | 1.23 | .248 |
23 | AL | -- | -- | 5.34 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | 32.0 | 40 | 21 | 19 | 5 | 1 | 14 | 32 | 1.69 | .301 |
24 | NL | -- | -- | 5.63 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | 32.0 | 39 | 20 | 20 | 5 | 0 | 9 | 34 | 1.50 | .293 |
25 | AL | -- | -- | 5.73 | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | 33.0 | 34 | 23 | 21 | 3 | 6 | 21 | 30 | 1.67 | .266 |
26 | NL | -- | -- | 5.81 | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | 31.0 | 36 | 21 | 20 | 3 | 1 | 19 | 32 | 1.77 | .286 |
27 | AL | -- | -- | 6.10 | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | 31.0 | 40 | 21 | 21 | 4 | 1 | 23 | 31 | 2.03 | .323 |
28 | NL | -- | -- | 6.19 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | 32.0 | 30 | 23 | 22 | 3 | 2 | 20 | 32 | 1.56 | .250 |
29 | AL | -- | -- | 6.47 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | 32.0 | 34 | 23 | 23 | 11 | 1 | 11 | 43 | 1.41 | .260 |
30 | NL | -- | -- | 8.71 | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | 31.0 | 41 | 30 | 30 | 4 | 0 | 18 | 32 | 1.90 | .318 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball