TEAM | LEAGUE | TBF | NP | P/IP | GF | HLD | IBB | WP | BK | GDP | GO | AO | GO/AO | SO/9 | BB/9 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NL | 310 | 1220 | 16.49 | 8 | 10 | 1 | 4 | 0 | 7 | 63 | 77 | 0.82 | 8.88 | 4.14 | 2.15 |
1 | AL | 351 | 1389 | 17.81 | 9 | 10 | 5 | 5 | 0 | 3 | 76 | 81 | 0.94 | 8.88 | 5.54 | 1.60 |
3 | NL | 330 | 1312 | 16.82 | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 5 | 83 | 85 | 0.98 | 7.04 | 3.35 | 2.10 |
4 | AL | 312 | 1249 | 16.58 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 66 | 56 | 1.18 | 12.07 | 2.87 | 4.21 |
5 | AL | 306 | 1266 | 16.88 | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 6 | 52 | 76 | 0.68 | 10.56 | 3.48 | 3.03 |
5 | AL | 281 | 1095 | 15.35 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 70 | 64 | 1.09 | 9.46 | 2.14 | 4.41 |
5 | NL | 319 | 1290 | 17.28 | 8 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 58 | 73 | 0.79 | 10.13 | 5.30 | 1.91 |
8 | AL | 308 | 1236 | 17.83 | 8 | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 | 51 | 86 | 0.59 | 8.18 | 4.02 | 2.03 |
8 | AL | 302 | 1176 | 16.56 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 54 | 81 | 0.67 | 9.89 | 2.66 | 3.71 |
8 | NL | 325 | 1243 | 17.76 | 8 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 66 | 86 | 0.77 | 7.33 | 3.99 | 1.84 |
11 | AL | 322 | 1257 | 17.96 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 66 | 81 | 0.81 | 6.69 | 6.04 | 1.11 |
11 | AL | 326 | 1298 | 17.94 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 64 | 72 | 0.89 | 9.33 | 4.60 | 2.03 |
11 | AL | 303 | 1237 | 17.34 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 6 | 54 | 72 | 0.75 | 9.71 | 4.16 | 2.33 |
11 | NL | 330 | 1227 | 16.81 | 8 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 79 | 85 | 0.93 | 5.79 | 4.19 | 1.38 |
15 | AL | 311 | 1258 | 17.39 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 80 | 63 | 1.27 | 8.71 | 3.73 | 2.33 |
15 | AL | 289 | 1122 | 16.66 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 74 | 63 | 1.17 | 8.15 | 4.01 | 2.03 |
15 | NL | 297 | 1220 | 17.10 | 8 | 4 | 2 | 5 | 0 | 6 | 52 | 58 | 0.90 | 11.86 | 4.29 | 2.76 |
15 | NL | 348 | 1337 | 15.98 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 90 | 75 | 1.20 | 9.04 | 3.44 | 2.63 |
15 | NL | 313 | 1251 | 16.91 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 70 | 58 | 1.21 | 11.07 | 2.55 | 4.33 |
15 | NL | 309 | 1194 | 16.21 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 67 | 65 | 1.03 | 9.77 | 3.54 | 2.76 |
15 | AL | 303 | 1189 | 17.15 | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 72 | 79 | 0.91 | 8.18 | 3.25 | 2.52 |
22 | AL | 345 | 1404 | 17.55 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 10 | 52 | 74 | 0.70 | 11.59 | 5.18 | 2.24 |
22 | NL | 289 | 1198 | 16.64 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 60 | 81 | 0.74 | 8.25 | 2.88 | 2.87 |
24 | NL | 299 | 1110 | 13.88 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 76 | 87 | 0.87 | 7.54 | 2.14 | 3.53 |
24 | AL | 324 | 1306 | 18.93 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 65 | 77 | 0.84 | 7.96 | 5.09 | 1.56 |
24 | NL | 292 | 1099 | 15.70 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 54 | 74 | 0.73 | 10.41 | 3.86 | 2.70 |
24 | NL | 339 | 1363 | 17.04 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 83 | 64 | 1.30 | 9.56 | 3.49 | 2.74 |
28 | NL | 306 | 1190 | 17.08 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 71 | 65 | 1.09 | 8.53 | 3.10 | 2.75 |
28 | AL | 310 | 1267 | 15.45 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 64 | 74 | 0.86 | 10.43 | 1.98 | 5.28 |
30 | NL | 267 | 1045 | 15.60 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 59 | 61 | 0.97 | 9.40 | 3.49 | 2.69 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball