TEAM | LEAGUE | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NL | 4 | 6 | 2.45 | 13 | 13 | 0 | 3 | 4 | 8 | 110.0 | 78 | 44 | 30 | 9 | 9 | 46 | 133 | 1.13 | .201 |
2 | NL | 6 | 5 | 3.05 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 91.1 | 65 | 32 | 31 | 8 | 2 | 35 | 95 | 1.09 | .201 |
3 | NL | 6 | 4 | 3.06 | 11 | 11 | 0 | 1 | 6 | 10 | 97.0 | 65 | 41 | 33 | 7 | 12 | 43 | 97 | 1.11 | .183 |
4 | NL | 9 | 4 | 3.53 | 14 | 14 | 0 | 0 | 4 | 7 | 125.0 | 97 | 53 | 49 | 12 | 4 | 56 | 131 | 1.22 | .214 |
5 | NL | 7 | 4 | 3.58 | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 9 | 113.0 | 100 | 47 | 45 | 11 | 5 | 34 | 118 | 1.19 | .234 |
6 | NL | 8 | 3 | 3.63 | 13 | 13 | 0 | 1 | 4 | 7 | 111.2 | 95 | 51 | 45 | 14 | 10 | 45 | 134 | 1.25 | .227 |
7 | NL | 5 | 6 | 4.22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 96.0 | 97 | 53 | 45 | 13 | 3 | 38 | 106 | 1.41 | .261 |
8 | NL | 5 | 6 | 5.10 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 7 | 100.2 | 97 | 62 | 57 | 15 | 5 | 47 | 103 | 1.43 | .251 |
9 | NL | 7 | 5 | 5.35 | 13 | 13 | 0 | 0 | 7 | 10 | 111.0 | 99 | 71 | 66 | 16 | 10 | 51 | 112 | 1.35 | .235 |
10 | NL | 9 | 4 | 5.45 | 13 | 13 | 0 | 1 | 6 | 11 | 114.0 | 99 | 74 | 69 | 16 | 7 | 69 | 129 | 1.47 | .230 |
11 | NL | 8 | 6 | 5.80 | 14 | 14 | 0 | 1 | 3 | 7 | 121.0 | 135 | 84 | 78 | 18 | 4 | 62 | 130 | 1.63 | .280 |
12 | NL | 4 | 8 | 5.89 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 7 | 113.0 | 125 | 88 | 74 | 18 | 7 | 48 | 105 | 1.53 | .275 |
13 | NL | 7 | 5 | 5.95 | 13 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 115.0 | 123 | 82 | 76 | 21 | 9 | 67 | 112 | 1.65 | .275 |
14 | NL | 5 | 7 | 6.27 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 7 | 103.1 | 104 | 76 | 72 | 29 | 7 | 43 | 100 | 1.42 | .256 |
15 | NL | 5 | 7 | 6.53 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 7 | 114.1 | 139 | 86 | 83 | 20 | 10 | 53 | 100 | 1.68 | .303 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball