TEAM | LEAGUE | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NL | 13 | 16 | 4.93 | 73 | 0 | 0 | 0 | 17 | 32 | 281.1 | 260 | 172 | 154 | 43 | 17 | 174 | 268 | 1.54 | .243 |
2 | AL | 10 | 18 | 4.73 | 75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 281.1 | 258 | 168 | 148 | 38 | 21 | 160 | 277 | 1.49 | .241 |
3 | NL | 21 | 17 | 4.71 | 75 | 0 | 0 | 0 | 22 | 41 | 357.2 | 349 | 205 | 187 | 51 | 17 | 158 | 277 | 1.42 | .255 |
4 | AL | 17 | 15 | 4.22 | 71 | 0 | 0 | 0 | 21 | 33 | 321.2 | 277 | 170 | 151 | 40 | 19 | 156 | 302 | 1.35 | .233 |
5 | AL | 10 | 13 | 4.72 | 76 | 0 | 0 | 0 | 21 | 25 | 299.2 | 263 | 169 | 157 | 44 | 14 | 155 | 286 | 1.39 | .236 |
6 | NL | 16 | 14 | 4.44 | 74 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31 | 287.2 | 257 | 173 | 142 | 32 | 25 | 147 | 298 | 1.40 | .234 |
7 | AL | 14 | 15 | 5.09 | 74 | 0 | 0 | 0 | 21 | 31 | 270.1 | 267 | 169 | 153 | 29 | 20 | 144 | 250 | 1.52 | .257 |
8 | NL | 13 | 16 | 5.17 | 74 | 0 | 0 | 0 | 15 | 27 | 327.0 | 350 | 200 | 188 | 44 | 18 | 138 | 300 | 1.49 | .275 |
9 | AL | 11 | 20 | 4.85 | 74 | 0 | 0 | 0 | 19 | 35 | 256.1 | 253 | 147 | 138 | 42 | 14 | 135 | 237 | 1.51 | .259 |
10 | NL | 16 | 11 | 3.43 | 74 | 0 | 0 | 0 | 18 | 28 | 273.0 | 195 | 117 | 104 | 20 | 22 | 133 | 296 | 1.20 | .197 |
10 | NL | 12 | 9 | 4.22 | 73 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 258.1 | 237 | 135 | 121 | 27 | 10 | 133 | 225 | 1.43 | .244 |
12 | AL | 16 | 11 | 4.81 | 72 | 0 | 0 | 0 | 23 | 38 | 288.1 | 283 | 166 | 154 | 34 | 19 | 124 | 280 | 1.41 | .255 |
13 | AL | 15 | 18 | 4.05 | 74 | 0 | 0 | 0 | 12 | 29 | 280.0 | 262 | 140 | 126 | 32 | 10 | 122 | 261 | 1.37 | .249 |
14 | AL | 19 | 11 | 4.67 | 71 | 0 | 0 | 0 | 28 | 40 | 283.0 | 266 | 167 | 147 | 46 | 14 | 121 | 255 | 1.37 | .247 |
15 | NL | 20 | 11 | 3.50 | 69 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 277.2 | 243 | 122 | 108 | 25 | 4 | 118 | 290 | 1.30 | .235 |
16 | AL | 20 | 17 | 3.93 | 73 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 311.2 | 277 | 154 | 136 | 36 | 10 | 117 | 317 | 1.26 | .238 |
17 | NL | 16 | 10 | 4.23 | 71 | 0 | 0 | 0 | 23 | 36 | 259.2 | 238 | 137 | 122 | 28 | 21 | 116 | 237 | 1.36 | .244 |
18 | NL | 18 | 11 | 3.01 | 73 | 0 | 0 | 0 | 22 | 31 | 298.2 | 247 | 109 | 100 | 23 | 15 | 115 | 305 | 1.21 | .226 |
19 | NL | 17 | 13 | 3.34 | 74 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 320.2 | 269 | 136 | 119 | 35 | 10 | 112 | 324 | 1.19 | .224 |
20 | NL | 17 | 12 | 3.57 | 74 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 279.2 | 243 | 122 | 111 | 39 | 13 | 109 | 248 | 1.26 | .236 |
21 | AL | 15 | 10 | 4.53 | 74 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23 | 276.0 | 265 | 160 | 139 | 33 | 8 | 105 | 255 | 1.34 | .250 |
22 | AL | 14 | 13 | 3.68 | 73 | 0 | 0 | 0 | 26 | 32 | 244.2 | 211 | 116 | 100 | 27 | 15 | 100 | 279 | 1.27 | .229 |
23 | AL | 6 | 14 | 3.15 | 70 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 266.0 | 221 | 102 | 93 | 31 | 12 | 94 | 260 | 1.18 | .224 |
24 | NL | 16 | 10 | 3.72 | 75 | 0 | 0 | 0 | 19 | 27 | 232.0 | 187 | 98 | 96 | 23 | 9 | 93 | 251 | 1.21 | .217 |
25 | AL | 15 | 13 | 3.43 | 73 | 0 | 0 | 0 | 17 | 30 | 236.1 | 221 | 103 | 90 | 19 | 21 | 92 | 227 | 1.32 | .252 |
26 | AL | 19 | 9 | 3.33 | 71 | 0 | 0 | 0 | 18 | 30 | 240.1 | 212 | 97 | 89 | 22 | 12 | 91 | 233 | 1.26 | .235 |
27 | AL | 16 | 8 | 3.44 | 73 | 0 | 0 | 0 | 19 | 25 | 251.1 | 221 | 110 | 96 | 26 | 18 | 89 | 209 | 1.23 | .235 |
28 | NL | 15 | 10 | 3.87 | 73 | 0 | 0 | 0 | 23 | 30 | 260.2 | 250 | 127 | 112 | 27 | 16 | 87 | 283 | 1.29 | .250 |
29 | NL | 13 | 14 | 4.01 | 73 | 0 | 0 | 0 | 20 | 29 | 238.0 | 200 | 117 | 106 | 25 | 15 | 86 | 213 | 1.20 | .228 |
30 | NL | 18 | 6 | 2.88 | 72 | 0 | 0 | 0 | 22 | 28 | 259.1 | 200 | 91 | 83 | 27 | 7 | 85 | 258 | 1.10 | .211 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball