TEAM | LEAGUE | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL | 43 | 45 | 4.92 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717.1 | 656 | 412 | 392 | 108 | 56 | 351 | 692 | 1.40 | .243 |
2 | AL | 38 | 54 | 4.14 | 147 | 147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 757.0 | 647 | 372 | 348 | 89 | 36 | 337 | 718 | 1.30 | .230 |
3 | AL | 31 | 62 | 5.38 | 148 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 713.0 | 746 | 452 | 426 | 136 | 30 | 315 | 658 | 1.49 | .269 |
4 | NL | 41 | 50 | 4.87 | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747.1 | 766 | 424 | 404 | 113 | 39 | 302 | 657 | 1.43 | .263 |
5 | NL | 39 | 59 | 4.49 | 148 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 770.0 | 716 | 416 | 384 | 87 | 40 | 301 | 652 | 1.32 | .246 |
6 | AL | 41 | 54 | 4.33 | 148 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 793.2 | 809 | 421 | 382 | 103 | 26 | 295 | 696 | 1.39 | .264 |
7 | NL | 48 | 44 | 3.74 | 148 | 148 | 1 | 1 | 0 | 0 | 771.0 | 692 | 347 | 320 | 100 | 33 | 294 | 713 | 1.28 | .238 |
8 | NL | 34 | 56 | 4.51 | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.2 | 673 | 389 | 357 | 90 | 52 | 291 | 719 | 1.35 | .247 |
9 | AL | 45 | 49 | 3.91 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.1 | 730 | 385 | 349 | 107 | 22 | 282 | 811 | 1.26 | .241 |
10 | AL | 33 | 42 | 4.18 | 148 | 148 | 1 | 1 | 0 | 0 | 695.0 | 616 | 339 | 323 | 87 | 18 | 278 | 680 | 1.29 | .235 |
11 | AL | 42 | 46 | 4.42 | 148 | 148 | 2 | 2 | 0 | 0 | 782.2 | 751 | 406 | 384 | 101 | 25 | 277 | 646 | 1.31 | .253 |
12 | NL | 41 | 42 | 4.37 | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.2 | 631 | 344 | 330 | 98 | 30 | 271 | 551 | 1.33 | .247 |
13 | AL | 39 | 48 | 4.54 | 147 | 147 | 1 | 1 | 0 | 0 | 766.2 | 722 | 423 | 387 | 113 | 30 | 268 | 726 | 1.29 | .246 |
14 | NL | 46 | 45 | 4.17 | 148 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 794.1 | 773 | 390 | 368 | 108 | 31 | 266 | 568 | 1.31 | .254 |
15 | NL | 41 | 50 | 4.13 | 148 | 148 | 1 | 1 | 0 | 0 | 756.1 | 713 | 374 | 347 | 94 | 36 | 264 | 649 | 1.29 | .247 |
16 | NL | 53 | 41 | 3.82 | 148 | 148 | 2 | 2 | 0 | 0 | 811.1 | 761 | 362 | 344 | 112 | 29 | 252 | 894 | 1.25 | .246 |
16 | NL | 43 | 47 | 4.24 | 148 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 731.0 | 669 | 374 | 344 | 83 | 35 | 252 | 735 | 1.26 | .242 |
18 | NL | 41 | 46 | 4.12 | 148 | 148 | 1 | 1 | 0 | 0 | 760.0 | 758 | 366 | 348 | 87 | 29 | 250 | 655 | 1.33 | .261 |
19 | NL | 50 | 43 | 4.39 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.2 | 728 | 394 | 378 | 137 | 27 | 248 | 661 | 1.26 | .247 |
20 | AL | 47 | 41 | 3.29 | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.0 | 656 | 321 | 289 | 94 | 28 | 246 | 825 | 1.14 | .223 |
20 | AL | 40 | 56 | 4.23 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.0 | 711 | 366 | 356 | 106 | 25 | 246 | 772 | 1.26 | .243 |
22 | AL | 54 | 46 | 3.98 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.2 | 743 | 356 | 338 | 91 | 35 | 243 | 742 | 1.29 | .254 |
23 | NL | 28 | 60 | 6.03 | 147 | 147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 695.2 | 836 | 494 | 466 | 126 | 27 | 241 | 507 | 1.55 | .296 |
24 | NL | 34 | 42 | 4.42 | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.0 | 625 | 353 | 323 | 98 | 44 | 239 | 608 | 1.32 | .249 |
25 | NL | 51 | 35 | 3.60 | 148 | 148 | 1 | 1 | 0 | 0 | 749.1 | 609 | 325 | 300 | 100 | 42 | 236 | 845 | 1.13 | .220 |
26 | AL | 40 | 46 | 3.49 | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.2 | 659 | 328 | 296 | 84 | 44 | 235 | 672 | 1.17 | .230 |
27 | NL | 58 | 33 | 3.51 | 147 | 147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 813.1 | 664 | 329 | 317 | 109 | 38 | 231 | 827 | 1.10 | .220 |
28 | AL | 35 | 41 | 4.66 | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.2 | 601 | 336 | 322 | 88 | 54 | 230 | 565 | 1.34 | .252 |
29 | AL | 45 | 55 | 4.07 | 148 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 839.0 | 782 | 401 | 379 | 123 | 28 | 213 | 797 | 1.19 | .245 |
30 | AL | 55 | 39 | 3.57 | 147 | 147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 737.0 | 638 | 316 | 292 | 96 | 25 | 168 | 656 | 1.09 | .230 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball