TEAM | LEAGUE | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL | 0 | 3 | 6.42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.2 | 57 | 35 | 29 | 5 | 4 | 25 | 38 | 2.02 | .329 |
2 | AL | 2 | 4 | 7.44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 55.2 | 72 | 47 | 46 | 12 | 1 | 30 | 44 | 1.83 | .312 |
3 | AL | 1 | 5 | 4.64 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 54.1 | 48 | 34 | 28 | 9 | 4 | 24 | 47 | 1.33 | .238 |
3 | AL | 2 | 3 | 5.95 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 59.0 | 67 | 41 | 39 | 6 | 2 | 24 | 47 | 1.54 | .282 |
5 | NL | 2 | 1 | 3.47 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 49.1 | 42 | 20 | 19 | 2 | 6 | 28 | 49 | 1.42 | .232 |
6 | AL | 2 | 3 | 2.95 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 55.0 | 54 | 37 | 18 | 6 | 5 | 24 | 51 | 1.42 | .247 |
7 | NL | 2 | 3 | 7.52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 40.2 | 44 | 34 | 34 | 6 | 1 | 25 | 52 | 1.70 | .272 |
7 | AL | 3 | 3 | 6.83 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 54.0 | 58 | 41 | 41 | 7 | 3 | 32 | 52 | 1.67 | .272 |
7 | AL | 2 | 3 | 7.01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 61.2 | 59 | 52 | 48 | 11 | 5 | 40 | 52 | 1.61 | .248 |
7 | NL | 4 | 1 | 4.64 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 52.1 | 52 | 27 | 27 | 6 | 3 | 33 | 52 | 1.62 | .260 |
11 | AL | 3 | 2 | 6.51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 55.1 | 55 | 42 | 40 | 3 | 6 | 27 | 53 | 1.48 | .257 |
11 | NL | 2 | 4 | 5.58 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 59.2 | 57 | 41 | 37 | 7 | 4 | 34 | 53 | 1.53 | .250 |
13 | AL | 1 | 3 | 7.31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56.2 | 74 | 51 | 46 | 12 | 4 | 26 | 54 | 1.76 | .311 |
14 | NL | 4 | 1 | 4.45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 54.2 | 42 | 28 | 27 | 12 | 4 | 27 | 55 | 1.26 | .211 |
14 | AL | 5 | 1 | 6.51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 56.2 | 71 | 47 | 41 | 7 | 8 | 25 | 55 | 1.69 | .307 |
16 | NL | 3 | 2 | 4.97 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 58.0 | 56 | 37 | 32 | 2 | 6 | 30 | 56 | 1.48 | .259 |
16 | NL | 2 | 2 | 5.60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 53.0 | 48 | 35 | 33 | 5 | 4 | 35 | 56 | 1.57 | .238 |
18 | NL | 2 | 2 | 5.83 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 54.0 | 60 | 38 | 35 | 5 | 1 | 31 | 57 | 1.69 | .278 |
18 | AL | 1 | 2 | 3.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 54.0 | 45 | 21 | 18 | 7 | 4 | 18 | 57 | 1.17 | .226 |
20 | NL | 3 | 3 | 7.21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 58.2 | 71 | 52 | 47 | 6 | 5 | 33 | 58 | 1.77 | .301 |
20 | AL | 3 | 2 | 3.55 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 58.1 | 56 | 25 | 23 | 4 | 2 | 24 | 58 | 1.37 | .249 |
22 | NL | 3 | 4 | 5.13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 52.2 | 53 | 30 | 30 | 8 | 4 | 30 | 59 | 1.58 | .259 |
23 | NL | 5 | 1 | 3.71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 51.0 | 44 | 23 | 21 | 7 | 4 | 19 | 60 | 1.24 | .234 |
23 | NL | 2 | 5 | 6.29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 63.0 | 65 | 46 | 44 | 8 | 5 | 38 | 60 | 1.63 | .267 |
23 | NL | 5 | 1 | 2.83 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 44 | 22 | 18 | 7 | 4 | 31 | 60 | 1.31 | .210 |
23 | AL | 2 | 5 | 5.49 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 62.1 | 63 | 39 | 38 | 8 | 5 | 36 | 60 | 1.59 | .261 |
27 | AL | 3 | 3 | 3.25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 61.0 | 59 | 24 | 22 | 8 | 2 | 23 | 69 | 1.34 | .250 |
28 | NL | 3 | 1 | 3.41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 60.2 | 37 | 32 | 23 | 4 | 3 | 42 | 70 | 1.30 | .171 |
29 | AL | 3 | 3 | 5.19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 59.0 | 56 | 39 | 34 | 11 | 3 | 22 | 71 | 1.32 | .238 |
30 | NL | 3 | 2 | 5.40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 61.2 | 57 | 38 | 37 | 5 | 8 | 37 | 77 | 1.52 | .247 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball