TEAM | LEAGUE | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NL | 81 | 2661 | 447 | 692 | 131 | 6 | 142 | 428 | 295 | 608 | 46 | 8 | .260 | .338 | .474 | .812 |
2 | AL | 81 | 2604 | 409 | 634 | 104 | 9 | 140 | 395 | 317 | 676 | 52 | 18 | .243 | .328 | .452 | .780 |
3 | NL | 81 | 2718 | 432 | 749 | 133 | 14 | 122 | 421 | 259 | 648 | 66 | 14 | .276 | .343 | .469 | .812 |
4 | NL | 81 | 2687 | 404 | 697 | 120 | 8 | 116 | 394 | 271 | 640 | 71 | 8 | .259 | .335 | .440 | .775 |
5 | AL | 81 | 2664 | 362 | 644 | 139 | 7 | 106 | 343 | 233 | 716 | 64 | 19 | .242 | .309 | .419 | .728 |
5 | AL | 81 | 2618 | 346 | 592 | 108 | 8 | 106 | 331 | 238 | 783 | 43 | 15 | .226 | .300 | .395 | .695 |
7 | AL | 81 | 2746 | 368 | 715 | 156 | 7 | 105 | 353 | 260 | 681 | 37 | 14 | .260 | .328 | .437 | .765 |
8 | NL | 81 | 2683 | 411 | 689 | 142 | 27 | 104 | 398 | 270 | 600 | 53 | 16 | .257 | .330 | .446 | .776 |
8 | AL | 81 | 2665 | 398 | 685 | 133 | 23 | 104 | 377 | 257 | 704 | 36 | 8 | .257 | .327 | .441 | .768 |
8 | AL | 81 | 2624 | 352 | 600 | 114 | 3 | 104 | 337 | 266 | 730 | 88 | 14 | .229 | .308 | .393 | .701 |
8 | AL | 81 | 2694 | 431 | 729 | 153 | 7 | 104 | 416 | 259 | 523 | 36 | 15 | .271 | .340 | .448 | .788 |
12 | NL | 81 | 2642 | 391 | 641 | 122 | 18 | 103 | 380 | 289 | 625 | 100 | 18 | .243 | .321 | .419 | .740 |
13 | AL | 81 | 2678 | 372 | 699 | 121 | 6 | 96 | 357 | 260 | 666 | 108 | 24 | .261 | .330 | .418 | .748 |
14 | NL | 81 | 2689 | 341 | 662 | 114 | 9 | 92 | 329 | 259 | 680 | 41 | 12 | .246 | .317 | .398 | .715 |
15 | NL | 81 | 2675 | 365 | 672 | 120 | 10 | 87 | 347 | 259 | 682 | 50 | 15 | .251 | .320 | .401 | .721 |
15 | AL | 81 | 2685 | 353 | 666 | 125 | 12 | 87 | 336 | 259 | 644 | 59 | 18 | .248 | .321 | .401 | .722 |
17 | AL | 81 | 2712 | 395 | 711 | 177 | 13 | 86 | 379 | 254 | 637 | 72 | 20 | .262 | .331 | .432 | .763 |
17 | NL | 81 | 2747 | 369 | 741 | 160 | 25 | 86 | 356 | 218 | 705 | 54 | 17 | .270 | .325 | .440 | .765 |
19 | AL | 81 | 2623 | 323 | 604 | 102 | 3 | 83 | 313 | 245 | 635 | 44 | 8 | .230 | .300 | .366 | .666 |
19 | NL | 81 | 2627 | 382 | 644 | 125 | 12 | 83 | 357 | 287 | 620 | 75 | 21 | .245 | .325 | .397 | .722 |
21 | AL | 81 | 2624 | 319 | 653 | 113 | 5 | 81 | 306 | 233 | 639 | 36 | 8 | .249 | .316 | .388 | .704 |
22 | NL | 81 | 2643 | 338 | 628 | 115 | 15 | 80 | 316 | 266 | 628 | 30 | 15 | .238 | .311 | .383 | .694 |
23 | AL | 81 | 2571 | 314 | 580 | 114 | 7 | 79 | 302 | 263 | 670 | 65 | 21 | .226 | .303 | .368 | .671 |
24 | AL | 81 | 2626 | 327 | 592 | 116 | 5 | 78 | 314 | 251 | 665 | 69 | 17 | .225 | .297 | .363 | .660 |
25 | NL | 81 | 2604 | 364 | 647 | 100 | 12 | 77 | 343 | 289 | 534 | 58 | 13 | .248 | .326 | .385 | .711 |
26 | NL | 81 | 2633 | 346 | 658 | 132 | 3 | 73 | 331 | 240 | 597 | 49 | 12 | .250 | .321 | .385 | .706 |
27 | AL | 81 | 2625 | 301 | 653 | 145 | 16 | 70 | 295 | 220 | 526 | 49 | 27 | .249 | .311 | .396 | .707 |
28 | NL | 81 | 2672 | 317 | 646 | 131 | 17 | 69 | 303 | 249 | 612 | 67 | 21 | .242 | .312 | .381 | .693 |
29 | NL | 81 | 2652 | 319 | 637 | 126 | 13 | 68 | 304 | 206 | 657 | 66 | 20 | .240 | .299 | .374 | .673 |
30 | NL | 81 | 2638 | 314 | 653 | 143 | 14 | 49 | 302 | 271 | 672 | 52 | 18 | .248 | .322 | .368 | .690 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball