TEAM | LEAGUE | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NL | 122 | 467 | -- | 132 | 22 | 8 | 25 | 72 | 66 | 148 | -- | -- | .283 | .383 | .525 | .908 |
1 | AL | 122 | 451 | -- | 116 | 19 | 3 | 25 | 57 | 41 | 126 | -- | -- | .257 | .327 | .479 | .806 |
3 | AL | 121 | 449 | -- | 100 | 24 | 2 | 22 | 64 | 57 | 96 | -- | -- | .223 | .309 | .432 | .741 |
4 | AL | 121 | 430 | -- | 111 | 21 | 0 | 21 | 58 | 73 | 129 | -- | -- | .258 | .372 | .453 | .825 |
5 | NL | 121 | 481 | -- | 136 | 26 | 2 | 20 | 72 | 23 | 93 | -- | -- | .283 | .316 | .470 | .786 |
5 | AL | 122 | 469 | -- | 122 | 16 | 0 | 20 | 57 | 43 | 104 | -- | -- | .260 | .330 | .422 | .752 |
7 | NL | 121 | 474 | -- | 125 | 24 | 2 | 19 | 75 | 43 | 106 | -- | -- | .264 | .332 | .443 | .775 |
7 | NL | 122 | 480 | -- | 115 | 20 | 2 | 19 | 64 | 33 | 126 | -- | -- | .240 | .289 | .408 | .697 |
9 | AL | 120 | 438 | -- | 94 | 18 | 2 | 17 | 51 | 36 | 100 | -- | -- | .215 | .283 | .381 | .664 |
10 | AL | 121 | 484 | -- | 132 | 29 | 3 | 16 | 63 | 26 | 106 | -- | -- | .273 | .319 | .444 | .763 |
10 | NL | 122 | 451 | -- | 117 | 22 | 1 | 16 | 54 | 46 | 123 | -- | -- | .259 | .329 | .419 | .748 |
10 | NL | 123 | 493 | -- | 141 | 24 | 3 | 16 | 65 | 39 | 148 | -- | -- | .286 | .346 | .444 | .790 |
13 | AL | 121 | 406 | -- | 90 | 16 | 2 | 14 | 48 | 51 | 108 | -- | -- | .222 | .321 | .374 | .695 |
14 | NL | 123 | 435 | -- | 98 | 18 | 3 | 13 | 53 | 37 | 94 | -- | -- | .225 | .299 | .370 | .669 |
15 | AL | 121 | 439 | -- | 100 | 16 | 5 | 12 | 53 | 31 | 119 | -- | -- | .228 | .282 | .369 | .651 |
15 | AL | 122 | 423 | -- | 99 | 23 | 1 | 12 | 44 | 39 | 115 | -- | -- | .234 | .304 | .378 | .682 |
17 | NL | 121 | 447 | -- | 119 | 27 | 8 | 11 | 60 | 40 | 120 | -- | -- | .266 | .328 | .436 | .764 |
17 | AL | 122 | 427 | -- | 92 | 17 | 2 | 11 | 43 | 37 | 122 | -- | -- | .215 | .283 | .342 | .625 |
17 | NL | 121 | 403 | -- | 85 | 15 | 3 | 11 | 42 | 30 | 102 | -- | -- | .211 | .274 | .345 | .619 |
20 | NL | 121 | 431 | -- | 111 | 36 | 3 | 10 | 64 | 56 | 143 | -- | -- | .258 | .348 | .425 | .773 |
21 | NL | 121 | 392 | -- | 86 | 10 | 1 | 9 | 41 | 32 | 95 | -- | -- | .219 | .283 | .319 | .602 |
21 | AL | 123 | 448 | -- | 115 | 29 | 3 | 9 | 40 | 37 | 88 | -- | -- | .257 | .316 | .395 | .711 |
23 | AL | 122 | 439 | -- | 101 | 13 | 2 | 8 | 36 | 36 | 93 | -- | -- | .230 | .295 | .323 | .618 |
23 | NL | 122 | 423 | -- | 90 | 15 | 4 | 8 | 35 | 61 | 116 | -- | -- | .213 | .327 | .324 | .651 |
25 | AL | 121 | 422 | -- | 98 | 14 | 0 | 7 | 37 | 40 | 134 | -- | -- | .232 | .309 | .315 | .624 |
25 | AL | 121 | 394 | -- | 81 | 12 | 4 | 7 | 45 | 56 | 120 | -- | -- | .206 | .305 | .310 | .615 |
25 | NL | 120 | 430 | -- | 95 | 14 | 2 | 7 | 28 | 49 | 118 | -- | -- | .221 | .310 | .312 | .622 |
28 | NL | 122 | 413 | -- | 89 | 29 | 1 | 6 | 34 | 29 | 121 | -- | -- | .215 | .277 | .334 | .611 |
28 | AL | 120 | 395 | -- | 98 | 24 | 2 | 6 | 41 | 30 | 76 | -- | -- | .248 | .307 | .365 | .672 |
30 | NL | 122 | 408 | -- | 109 | 17 | 5 | 4 | 40 | 25 | 94 | -- | -- | .267 | .314 | .363 | .677 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball