TEAM | LEAGUE | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL | 12 | 40 | -- | 14 | 3 | 0 | 4 | 12 | 6 | 7 | -- | -- | .350 | .447 | .725 | 1.172 |
1 | NL | 12 | 36 | -- | 9 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 10 | -- | -- | .250 | .386 | .639 | 1.025 |
1 | NL | 11 | 33 | -- | 15 | 2 | 0 | 4 | 12 | 4 | 3 | -- | -- | .455 | .513 | .879 | 1.392 |
4 | NL | 12 | 38 | -- | 8 | 2 | 0 | 3 | 9 | 4 | 10 | -- | -- | .211 | .279 | .500 | .779 |
4 | NL | 12 | 39 | -- | 14 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 3 | -- | -- | .359 | .457 | .590 | 1.047 |
4 | NL | 10 | 28 | -- | 5 | 1 | 0 | 3 | 9 | 5 | 9 | -- | -- | .179 | .333 | .536 | .869 |
7 | NL | 12 | 41 | -- | 11 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 13 | -- | -- | .268 | .333 | .439 | .772 |
7 | AL | 11 | 36 | -- | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 9 | -- | -- | .194 | .293 | .389 | .682 |
7 | AL | 14 | 46 | -- | 13 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | -- | -- | .283 | .389 | .522 | .911 |
7 | NL | 10 | 26 | -- | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 6 | -- | -- | .269 | .441 | .538 | .979 |
7 | AL | 12 | 36 | -- | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 16 | -- | -- | .139 | .295 | .333 | .628 |
7 | AL | 12 | 37 | -- | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 14 | -- | -- | .216 | .341 | .459 | .800 |
7 | NL | 11 | 29 | -- | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 8 | -- | -- | .345 | .441 | .655 | 1.096 |
7 | AL | 12 | 36 | -- | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 7 | -- | -- | .194 | .310 | .361 | .671 |
7 | NL | 12 | 32 | -- | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 11 | -- | -- | .375 | .459 | .688 | 1.147 |
7 | NL | 13 | 39 | -- | 11 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 6 | -- | -- | .282 | .383 | .462 | .845 |
7 | NL | 11 | 27 | -- | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | -- | -- | .185 | .324 | .444 | .768 |
7 | AL | 13 | 33 | -- | 11 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 9 | -- | -- | .333 | .488 | .545 | 1.033 |
7 | AL | 13 | 41 | -- | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | -- | -- | .268 | .348 | .463 | .811 |
7 | AL | 12 | 37 | -- | 12 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | -- | -- | .324 | .444 | .514 | .958 |
21 | AL | 14 | 45 | -- | 11 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 | -- | -- | .244 | .346 | .378 | .724 |
21 | AL | 13 | 42 | -- | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | -- | -- | .167 | .271 | .381 | .652 |
21 | NL | 13 | 41 | -- | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | -- | -- | .171 | .292 | .244 | .536 |
21 | AL | 13 | 43 | -- | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | -- | -- | .163 | .260 | .302 | .562 |
21 | NL | 12 | 36 | -- | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -- | -- | .139 | .205 | .250 | .455 |
26 | AL | 12 | 38 | -- | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | -- | -- | .289 | .357 | .395 | .752 |
26 | NL | 13 | 38 | -- | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | -- | -- | .263 | .349 | .342 | .691 |
26 | AL | 11 | 34 | -- | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -- | -- | .206 | .317 | .412 | .729 |
26 | AL | 12 | 35 | -- | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | -- | -- | .114 | .279 | .143 | .422 |
26 | NL | 12 | 37 | -- | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -- | -- | .216 | .326 | .243 | .569 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball