PLAYER | TEAM | PA | HBP | SAC | SF | GIDP | GO/AO | XBH | TB | IBB | BABIP | ISO | AB/HR | BB/K | BB% | SO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIN | 708 | 3 | 0 | 4 | 13 | 0.56 | 73 | 315 | 15 | .281 | .227 | 18.82 | .889 | .113 | .127 |
2 | PHI | 686 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0.42 | 71 | 310 | 14 | .311 | .264 | 15.78 | .768 | .155 | .201 |
3 | ATL | 645 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1.20 | 52 | 305 | 10 | .373 | .150 | 55.09 | .538 | .043 | .081 |
4 | LA | 685 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0.57 | 56 | 301 | 4 | .318 | .157 | 30.57 | .470 | .045 | .096 |
5 | PIT | 661 | 5 | 1 | 5 | 20 | 0.72 | 61 | 293 | 1 | .338 | .154 | 56.09 | .569 | .050 | .088 |
6 | OAK | 639 | 5 | 2 | 5 | 10 | 0.51 | 65 | 287 | 6 | .314 | .191 | 26.96 | .370 | .053 | .144 |
7 | HOU | 688 | 4 | 2 | 8 | 9 | 0.52 | 60 | 281 | 6 | .282 | .192 | 23.46 | .621 | .093 | .150 |
7 | CWS | 680 | 2 | 2 | 8 | 16 | 0.76 | 60 | 281 | 9 | .326 | .174 | 30.10 | .589 | .097 | .165 |
9 | TEX | 662 | 5 | 0 | 12 | 17 | 0.66 | 60 | 279 | 12 | .325 | .202 | 22.16 | .875 | .137 | .157 |
10 10 | CIN | 667 | 2 | 0 | 8 | 17 | 0.59 | 58 | 274 | 7 | .280 | .195 | 21.29 | .545 | .091 | .168 |
11 | STL | 598 | 1 | 1 | 8 | 16 | 0.36 | 58 | 273 | 10 | .317 | .219 | 22.48 | 1.014 | .119 | .117 |
11 | PIT | 605 | 6 | 0 | 4 | 8 | 0.70 | 66 | 273 | 21 | .336 | .236 | 20.32 | .821 | .144 | .175 |
13 | STL | 662 | 6 | 1 | 9 | 22 | 0.49 | 59 | 268 | 8 | .259 | .175 | 29.95 | 1.343 | .071 | .053 |
14 14 | MIN | 690 | 1 | 13 | 3 | 17 | 2.39 | 38 | 267 | 9 | .391 | .082 | 199.67 | 1.510 | .107 | .071 |
15 15 | LA | 656 | 0 | 2 | 11 | 7 | 0.36 | 53 | 266 | 4 | .276 | .226 | 16.72 | 1.038 | .165 | .159 |
16 16 | PHI | 745 | 9 | 1 | 2 | 11 | 0.64 | 40 | 261 | 4 | .312 | .080 | 343.50 | 1.394 | .062 | .044 |
16 | MON | 654 | 3 | 2 | 11 | 7 | 0.81 | 48 | 261 | 9 | .311 | .133 | 50.92 | .391 | .041 | .106 |
16 16 | MIL | 709 | 2 | 10 | 6 | 11 | 0.59 | 50 | 261 | 5 | .302 | .132 | 41.93 | .775 | .087 | .113 |
16 | MIL | 672 | 3 | 0 | 6 | 25 | 1.04 | 55 | 261 | 5 | .304 | .151 | 35.53 | .656 | .088 | .134 |
20 20 | CWS | 525 | 1 | 0 | 5 | 16 | 0.76 | 56 | 260 | 9 | .309 | .262 | 14.44 | .640 | .109 | .170 |
20 | OAK | 604 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0.72 | 55 | 260 | 20 | .308 | .225 | 17.45 | .819 | .142 | .174 |
22 22 | KC | 607 | 5 | 5 | 4 | 12 | 0.59 | 55 | 256 | 6 | .330 | .165 | 35.93 | .794 | .089 | .112 |
23 23 | PIT | 604 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0.78 | 50 | 255 | 7 | .350 | .162 | 31.53 | .714 | .108 | .151 |
24 | MIN | 630 | 14 | 0 | 4 | 12 | 0.70 | 45 | 254 | 2 | .297 | .177 | 23.00 | .291 | .059 | .202 |
25 | CIN | 641 | 3 | 1 | 5 | 7 | 0.66 | 56 | 253 | 8 | .300 | .201 | 23.27 | 1.739 | .187 | .108 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball