PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHI | 139 | 489 | 85 | 134 | 28 | 3 | 27 | 80 | 98 | 122 | 7 | 6 | .274 | .392 | .509 | .901 |
2 | HOU | 137 | 491 | 91 | 155 | 28 | 1 | 37 | 94 | 96 | 105 | 1 | 0 | .316 | .433 | .603 | 1.036 |
3 | SEA | 130 | 476 | 69 | 109 | 20 | 1 | 7 | 34 | 95 | 124 | 4 | 3 | .229 | .363 | .319 | .682 |
4 | WSH | 114 | 437 | 100 | 116 | 26 | 1 | 30 | 73 | 90 | 153 | 17 | 2 | .265 | .393 | .535 | .928 |
5 | LAA | 120 | 436 | 75 | 104 | 21 | 0 | 20 | 50 | 89 | 137 | 11 | 0 | .239 | .376 | .424 | .800 |
6 | PHI | 133 | 497 | 81 | 120 | 17 | 1 | 40 | 83 | 87 | 196 | 3 | 1 | .241 | .357 | .521 | .878 |
7 | CWS | 136 | 502 | 93 | 126 | 30 | 1 | 29 | 76 | 86 | 105 | 13 | 2 | .251 | .365 | .488 | .853 |
8 | DET | 134 | 514 | 85 | 141 | 24 | 3 | 14 | 58 | 81 | 82 | 12 | 2 | .274 | .374 | .414 | .788 |
8 | CWS | 103 | 368 | 72 | 79 | 14 | 0 | 29 | 59 | 81 | 153 | 1 | 3 | .215 | .358 | .489 | .847 |
8 | AZ | 135 | 487 | 64 | 123 | 18 | 6 | 9 | 47 | 81 | 73 | 19 | 9 | .253 | .360 | .370 | .730 |
11 11 | ATH | 99 | 352 | 62 | 90 | 15 | 1 | 21 | 69 | 79 | 141 | 7 | 1 | .256 | .396 | .483 | .879 |
11 | PIT | 139 | 516 | 92 | 135 | 32 | 2 | 15 | 66 | 79 | 144 | 9 | 0 | .262 | .369 | .419 | .788 |
13 | MIL | 124 | 414 | 78 | 113 | 19 | 2 | 23 | 76 | 78 | 128 | 10 | 4 | .273 | .392 | .495 | .887 |
13 | CHC | 137 | 523 | 62 | 125 | 25 | 2 | 17 | 68 | 78 | 142 | 2 | 1 | .239 | .348 | .392 | .740 |
13 | LAD | 132 | 495 | 88 | 139 | 25 | 4 | 30 | 80 | 78 | 138 | 10 | 3 | .281 | .382 | .529 | .911 |
16 | MIL | 128 | 503 | 82 | 128 | 29 | 3 | 17 | 78 | 74 | 145 | 18 | 5 | .254 | .349 | .425 | .774 |
17 | CHC | 139 | 536 | 100 | 150 | 27 | 7 | 38 | 91 | 71 | 164 | 32 | 7 | .280 | .374 | .569 | .943 |
17 17 | CLE | 128 | 451 | 68 | 124 | 17 | 2 | 2 | 27 | 71 | 53 | 9 | 3 | .275 | .376 | .335 | .711 |
19 | TB | 138 | 527 | 85 | 149 | 20 | 1 | 37 | 88 | 70 | 109 | 3 | 3 | .283 | .369 | .535 | .904 |
20 | AZ | 136 | 508 | 83 | 123 | 28 | 16 | 19 | 61 | 69 | 130 | 20 | 3 | .242 | .339 | .472 | .811 |
20 20 | CHC | 134 | 482 | 80 | 106 | 24 | 2 | 23 | 61 | 69 | 170 | 4 | 1 | .220 | .326 | .421 | .747 |
22 | BAL | 139 | 521 | 84 | 140 | 24 | 0 | 32 | 91 | 68 | 146 | 5 | 1 | .269 | .360 | .499 | .859 |
22 | STL | 138 | 518 | 84 | 127 | 24 | 1 | 14 | 56 | 68 | 113 | 8 | 0 | .245 | .360 | .376 | .736 |
22 | MIA | 133 | 440 | 66 | 92 | 16 | 5 | 8 | 31 | 68 | 112 | 21 | 12 | .209 | .330 | .323 | .653 |
22 22 | NYY | 133 | 497 | 86 | 125 | 22 | 3 | 35 | 86 | 68 | 144 | 3 | 0 | .252 | .346 | .519 | .865 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball