PLAYER | TEAM | PA | HBP | SAC | SF | GIDP | GO/AO | XBH | TB | IBB | BABIP | ISO | AB/HR | BB/K | BB% | K% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATH | 434 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1.02 | 37 | 170 | 9 | .363 | .227 | 16.76 | .560 | .182 | .325 |
2 | LAA | 491 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0.66 | 37 | 171 | 10 | .294 | .193 | 19.90 | .669 | .173 | .259 |
3 | CWS | 406 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.00 | 42 | 175 | 7 | .267 | .300 | 11.48 | .526 | .172 | .328 |
4 | WSH | 535 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1.10 | 57 | 234 | 9 | .333 | .270 | 14.57 | .588 | .168 | .286 |
5 | PHI | 551 | 1 | 0 | 7 | 17 | 1.06 | 51 | 220 | 3 | .284 | .231 | 18.04 | .814 | .167 | .205 |
6 | SEA | 550 | 6 | 0 | 3 | 8 | 0.84 | 28 | 150 | 2 | .301 | .096 | 64.29 | .798 | .165 | .207 |
7 | HOU | 557 | 8 | 0 | 4 | 5 | 0.53 | 64 | 283 | 24 | .335 | .297 | 12.72 | .916 | .156 | .171 |
8 | PHI | 550 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0.61 | 53 | 239 | 6 | .308 | .279 | 12.38 | .438 | .147 | .336 |
9 | MIL | 465 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1.02 | 43 | 196 | 4 | .336 | .227 | 17.82 | .571 | .146 | .256 |
10 10 | CIN | 419 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.46 | 34 | 152 | 1 | .234 | .211 | 17.75 | .634 | .141 | .222 |
11 11 | CLE | 492 | 4 | 4 | 3 | 8 | 0.82 | 19 | 134 | 1 | .295 | .061 | 205.50 | 1.408 | .140 | .100 |
12 | AZ | 538 | 4 | 6 | 6 | 9 | 0.87 | 33 | 168 | 0 | .271 | .128 | 49.67 | 1.119 | .139 | .125 |
13 | DET | 560 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0.50 | 38 | 202 | 1 | .314 | .141 | 36.62 | 1.000 | .139 | .139 |
14 | LAD | 545 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0.97 | 57 | 254 | 16 | .337 | .261 | 15.33 | .579 | .134 | .231 |
15 | PIT | 565 | 9 | 0 | 2 | 6 | 1.28 | 48 | 206 | 3 | .336 | .167 | 31.93 | .551 | .133 | .241 |
16 | CWS | 555 | 7 | 0 | 5 | 8 | 0.49 | 60 | 233 | 4 | .246 | .254 | 16.17 | .737 | .132 | .178 |
17 | MIA | 491 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0.67 | 26 | 130 | 1 | .258 | .109 | 58.86 | .615 | .130 | .212 |
18 | CLE | 415 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0.55 | 30 | 133 | 7 | .247 | .142 | 35.30 | 1.019 | .130 | .128 |
19 | MIL | 541 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1.20 | 47 | 204 | 3 | .333 | .176 | 29.12 | .515 | .128 | .248 |
20 | NYY | 434 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.67 | 35 | 157 | 0 | .289 | .160 | 34.00 | .786 | .127 | .161 |
21 21 | CHC | 528 | 6 | 1 | 1 | 10 | 0.84 | 46 | 188 | 3 | .284 | .198 | 21.62 | .405 | .125 | .309 |
22 | DET | 492 | 4 | 0 | 5 | 11 | 0.72 | 42 | 190 | 4 | .356 | .178 | 26.38 | .459 | .124 | .270 |
23 | CHC | 569 | 11 | 0 | 4 | 9 | 0.84 | 39 | 189 | 1 | .298 | .147 | 32.27 | .551 | .123 | .223 |
24 | NYY | 433 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.75 | 38 | 158 | 0 | .234 | .197 | 22.12 | .697 | .122 | .176 |
25 | MIL | 426 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1.67 | 38 | 155 | 2 | .387 | .160 | 40.89 | .385 | .122 | .317 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball