PLAYER | TEAM | PA | HBP | SAC | SF | GIDP | GO/AO | XBH | TB | IBB | BABIP | ISO | AB/HR | BB/K | BB% | SO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATL | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3 | 13 | 1 | .467 | .263 | 19.00 | 2.667 | .296 | .111 |
2 | MIL | 25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.40 | 2 | 7 | 1 | .294 | .118 | -.-- | 7.000 | .280 | .040 |
3 | LAD | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.71 | 3 | 13 | 0 | .200 | .444 | 9.00 | 3.000 | .240 | .080 |
4 | BOS | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 2 | 7 | 0 | .182 | .211 | 19.00 | .857 | .231 | .269 |
4 | BAL | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 1 | 7 | 1 | .353 | .053 | -.-- | 3.000 | .231 | .077 |
6 | NYY | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2 | 10 | 3 | .385 | .167 | 24.00 | .700 | .226 | .323 |
7 | ATL | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 3 | 11 | 0 | .313 | .238 | 21.00 | 1.500 | .222 | .148 |
8 | DET | 28 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.50 | 2 | 8 | 0 | .375 | .100 | -.-- | 1.200 | .214 | .179 |
9 | HOU | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.56 | 2 | 11 | 1 | .176 | .250 | 12.00 | 1.200 | .200 | .167 |
9 | TOR | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.80 | 5 | 16 | 1 | .357 | .450 | 10.00 | 1.250 | .200 | .160 |
11 | SD | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1 | 7 | 1 | .176 | .130 | 23.00 | 1.200 | .194 | .161 |
12 12 | WSH | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 6 | 21 | 1 | .200 | .538 | 6.50 | .857 | .188 | .219 |
13 13 | TB | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 2 | 8 | 0 | .250 | .190 | 21.00 | .625 | .185 | .296 |
14 14 | WSH | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 3 | 15 | 0 | .273 | .259 | 13.50 | 2.000 | .182 | .091 |
14 14 | LAA | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 1 | 10 | 2 | .375 | .115 | 26.00 | .667 | .182 | .273 |
16 16 | CIN | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.60 | 1 | 4 | 0 | .000 | .158 | 19.00 | .800 | .174 | .217 |
16 | STL | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 2 | 9 | 0 | .333 | .222 | 18.00 | .800 | .174 | .217 |
18 | HOU | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.57 | 2 | 10 | 0 | .313 | .182 | 22.00 | 1.000 | .172 | .172 |
19 | SF | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | 1 | 9 | 0 | .333 | .150 | 20.00 | 1.000 | .167 | .167 |
19 | MIA | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 1 | 7 | 0 | .250 | .150 | 20.00 | .571 | .167 | .292 |
19 | KC | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 1 | 6 | 1 | .111 | .150 | 20.00 | 4.000 | .167 | .042 |
19 | ATH | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 1 | 8 | 0 | .353 | .080 | -.-- | .625 | .167 | .267 |
19 19 | NYM | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 3 | 16 | 0 | .286 | .450 | 6.67 | 1.333 | .167 | .125 |
19 | PHI | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 3 | 11 | 0 | .357 | .250 | 20.00 | .800 | .167 | .208 |
25 | MIN | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.25 | 1 | 9 | 0 | .471 | .048 | -.-- | 1.000 | .160 | .160 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball