TEAM | LEAGUE | TBF | NP | P/IP | GF | HLD | IBB | WP | BK | GDP | GO | AO | GO/AO | SO/9 | BB/9 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NL | 1753 | 6640 | 16.12 | 45 | 29 | 5 | 7 | 5 | 24 | 408 | 457 | 0.89 | 7.49 | 3.15 | 2.38 |
1 | AL | 1843 | 7314 | 17.26 | 47 | 16 | 9 | 20 | 5 | 27 | 399 | 452 | 0.88 | 8.09 | 4.16 | 1.94 |
3 | NL | 1747 | 6814 | 15.87 | 48 | 23 | 6 | 10 | 3 | 25 | 375 | 446 | 0.84 | 9.10 | 2.87 | 3.17 |
3 | AL | 1803 | 7087 | 16.66 | 48 | 27 | 10 | 15 | 3 | 27 | 389 | 411 | 0.95 | 9.16 | 3.24 | 2.83 |
5 | AL | 1867 | 7223 | 17.05 | 46 | 36 | 7 | 7 | 2 | 28 | 374 | 485 | 0.77 | 7.94 | 4.12 | 1.93 |
5 | NL | 1797 | 6961 | 15.97 | 49 | 28 | 2 | 11 | 2 | 32 | 382 | 462 | 0.83 | 8.88 | 3.53 | 2.51 |
5 | AL | 1777 | 6832 | 16.10 | 48 | 25 | 2 | 11 | 2 | 29 | 418 | 422 | 0.99 | 8.34 | 3.20 | 2.60 |
5 | NL | 1908 | 7271 | 16.82 | 49 | 20 | 10 | 15 | 2 | 30 | 418 | 472 | 0.89 | 7.56 | 3.52 | 2.15 |
5 | AL | 1815 | 6981 | 16.37 | 49 | 16 | 1 | 11 | 2 | 39 | 427 | 428 | 1.00 | 8.28 | 3.57 | 2.32 |
5 | AL | 1961 | 7748 | 17.68 | 50 | 18 | 2 | 19 | 2 | 41 | 366 | 463 | 0.79 | 8.79 | 5.05 | 1.74 |
5 | AL | 1895 | 7530 | 17.63 | 48 | 22 | 8 | 21 | 2 | 29 | 424 | 412 | 1.03 | 8.73 | 4.72 | 1.85 |
5 | NL | 1693 | 6643 | 16.23 | 46 | 27 | 6 | 18 | 2 | 34 | 338 | 395 | 0.86 | 9.87 | 3.45 | 2.86 |
5 | NL | 1860 | 7187 | 16.56 | 48 | 17 | 5 | 12 | 2 | 28 | 415 | 407 | 1.02 | 9.44 | 3.69 | 2.56 |
5 | AL | 1800 | 7071 | 16.32 | 49 | 32 | 3 | 13 | 2 | 32 | 450 | 393 | 1.15 | 8.89 | 3.14 | 2.83 |
5 | AL | 1838 | 7120 | 16.07 | 48 | 26 | 6 | 10 | 2 | 39 | 389 | 456 | 0.85 | 8.70 | 2.56 | 3.40 |
5 | AL | 1769 | 6730 | 15.85 | 47 | 41 | 13 | 15 | 2 | 26 | 400 | 485 | 0.82 | 7.80 | 3.12 | 2.50 |
17 | AL | 1904 | 7426 | 17.26 | 49 | 27 | 5 | 22 | 1 | 31 | 397 | 458 | 0.87 | 8.37 | 3.91 | 2.14 |
17 | NL | 1924 | 7506 | 17.20 | 49 | 34 | 5 | 13 | 1 | 39 | 398 | 480 | 0.83 | 7.88 | 4.70 | 1.68 |
17 | NL | 1845 | 7129 | 16.55 | 48 | 23 | 4 | 21 | 1 | 27 | 407 | 450 | 0.90 | 8.57 | 3.95 | 2.17 |
17 | NL | 1848 | 7111 | 16.25 | 48 | 27 | 10 | 12 | 1 | 29 | 400 | 448 | 0.89 | 8.80 | 3.54 | 2.49 |
17 | NL | 1779 | 7065 | 16.58 | 47 | 33 | 2 | 11 | 1 | 29 | 410 | 399 | 1.03 | 8.89 | 3.36 | 2.65 |
17 | NL | 1835 | 7166 | 16.58 | 48 | 25 | 6 | 16 | 1 | 45 | 473 | 390 | 1.21 | 7.89 | 3.81 | 2.07 |
17 | NL | 1980 | 7661 | 17.29 | 49 | 26 | 10 | 22 | 1 | 33 | 455 | 473 | 0.96 | 7.80 | 3.74 | 2.09 |
24 | NL | 1810 | 7123 | 16.36 | 49 | 11 | 3 | 16 | 0 | 33 | 429 | 441 | 0.97 | 8.12 | 3.06 | 2.66 |
24 | AL | 1864 | 7403 | 16.74 | 50 | 41 | 5 | 19 | 0 | 32 | 368 | 454 | 0.81 | 9.40 | 3.50 | 2.69 |
24 | AL | 1850 | 7234 | 16.67 | 49 | 20 | 6 | 17 | 0 | 38 | 383 | 448 | 0.85 | 8.48 | 4.27 | 1.99 |
24 | AL | 1867 | 7244 | 16.77 | 48 | 34 | 4 | 12 | 0 | 32 | 381 | 513 | 0.74 | 7.65 | 3.69 | 2.07 |
24 | NL | 1891 | 7347 | 16.76 | 48 | 15 | 4 | 11 | 0 | 27 | 417 | 396 | 1.05 | 9.57 | 2.92 | 3.28 |
24 | NL | 1825 | 7086 | 16.66 | 47 | 42 | 4 | 20 | 0 | 44 | 438 | 434 | 1.01 | 7.26 | 3.75 | 1.94 |
24 | AL | 1749 | 6864 | 16.39 | 48 | 26 | 6 | 15 | 0 | 23 | 370 | 457 | 0.81 | 8.64 | 3.29 | 2.63 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball