PLAYER | TEAM | TBF | NP | P/IP | QS | GF | HLD | IBB | WP | BK | GDP | GO/AO | SO/9 | BB/9 | K/BB | BABIP | SB | CS | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIN | 297 | 1110 | 15.86 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.83 | 7.46 | 2.70 | 2.76 | .289 | 5 | 0 | 0 |
1 | MIN | 294 | 1156 | 17.34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0.85 | 9.59 | 3.38 | 2.84 | .320 | 5 | 1 | 0 |
3 | MIN | 110 | 437 | 15.99 | 0 | 19 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.49 | 8.56 | 3.62 | 2.36 | .214 | 0 | 0 | 0 |
3 | MIN | 197 | 806 | 17.15 | 0 | 6 | 14 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0.98 | 9.19 | 2.68 | 3.43 | .323 | 2 | 1 | 0 |
5 | MIN | 93 | 357 | 17.56 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.19 | 10.18 | 4.43 | 2.30 | .386 | 1 | 1 | 0 |
5 | MIN | 28 | 115 | 17.25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.57 | 12.15 | 4.05 | 3.00 | .267 | 0 | 0 | 0 |
5 | MIN | 121 | 485 | 17.53 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.68 | 11.06 | 4.55 | 2.43 | .313 | 0 | 0 | 0 |
5 | MIN | 5 | 14 | 14.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | .333 | 0 | 0 | 0 |
5 | MIN | 156 | 608 | 17.71 | 0 | 5 | 10 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0.68 | 8.65 | 3.93 | 2.20 | .292 | 9 | 2 | 1 |
5 | MIN | 456 | 1839 | 17.08 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0.61 | 10.37 | 3.59 | 2.88 | .281 | 6 | 0 | 0 |
5 | MIN | 117 | 435 | 16.52 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 5.81 | 6.15 | 0.94 | .234 | 6 | 1 | 1 |
5 | MIN | 42 | 150 | 17.31 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.53 | 2.08 | 4.15 | 0.50 | .313 | 3 | 0 | 0 |
5 | MIN | 22 | 86 | 21.50 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 11.25 | 4.50 | 2.50 | .462 | 0 | 0 | 0 |
5 | MIN | 10 | 26 | 13.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | .143 | 0 | 0 | 0 |
5 | MIN | 20 | 81 | 22.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.25 | 4.91 | 12.27 | 0.40 | .182 | 1 | 0 | 0 |
5 | MIN | 19 | 82 | 18.92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 4.15 | 8.31 | 0.50 | .167 | 3 | 0 | 0 |
5 | MIN | 78 | 296 | 17.76 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 9.72 | 4.32 | 2.25 | .255 | 1 | 0 | 0 |
5 | MIN | 39 | 163 | 27.17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.20 | 18.00 | 13.50 | 1.33 | .500 | 0 | 0 | 0 |
5 | MIN | 18 | 88 | 26.40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 13.50 | 8.10 | 1.67 | .500 | 1 | 0 | 0 |
5 | MIN | 321 | 1194 | 15.51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.62 | 6.78 | 2.45 | 2.76 | .258 | 8 | 1 | 0 |
5 | MIN | 189 | 677 | 16.38 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.05 | 7.84 | 4.57 | 1.71 | .323 | 8 | 0 | 0 |
5 | MIN | 138 | 502 | 16.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.80 | 5.46 | 3.45 | 1.58 | .247 | 2 | 0 | 0 |
5 | MIN | 25 | 100 | 16.67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.17 | 6.00 | 4.50 | 1.33 | .235 | 0 | 0 | 0 |
5 | MIN | 155 | 611 | 17.97 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.55 | 7.94 | 3.71 | 2.14 | .365 | 5 | 2 | 2 |
5 | MIN | 86 | 342 | 17.69 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.78 | 10.24 | 7.45 | 1.38 | .311 | 0 | 0 | 0 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball