TEAM | LEAGUE | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL | 6 | 6 | 4.91 | 15 | 15 | 0 | 1 | 4 | 10 | 121.0 | 112 | 73 | 66 | 15 | 4 | 53 | 131 | 1.36 | .238 |
1 | AL | 8 | 7 | 4.07 | 15 | 15 | 0 | 1 | 4 | 10 | 132.2 | 133 | 64 | 60 | 18 | 8 | 53 | 131 | 1.40 | .260 |
1 | AL | 7 | 8 | 5.47 | 15 | 15 | 0 | 1 | 3 | 7 | 130.0 | 128 | 84 | 79 | 13 | 11 | 68 | 121 | 1.51 | .258 |
1 | NL | 9 | 5 | 3.91 | 15 | 15 | 0 | 0 | 5 | 11 | 122.0 | 92 | 60 | 53 | 13 | 6 | 71 | 134 | 1.34 | .205 |
1 | AL | 5 | 9 | 2.72 | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 7 | 122.1 | 103 | 63 | 37 | 13 | 6 | 55 | 124 | 1.29 | .222 |
6 | NL | 7 | 7 | 5.85 | 14 | 14 | 0 | 0 | 7 | 12 | 123.0 | 130 | 89 | 80 | 14 | 11 | 70 | 126 | 1.63 | .270 |
6 | NL | 10 | 2 | 3.80 | 14 | 14 | 0 | 0 | 5 | 10 | 118.1 | 95 | 51 | 50 | 20 | 8 | 56 | 125 | 1.28 | .220 |
6 | AL | 6 | 7 | 6.71 | 14 | 14 | 0 | 0 | 5 | 10 | 116.2 | 137 | 96 | 87 | 17 | 17 | 56 | 110 | 1.65 | .296 |
6 | NL | 6 | 8 | 5.31 | 14 | 14 | 0 | 0 | 5 | 7 | 122.0 | 128 | 76 | 72 | 21 | 4 | 57 | 121 | 1.52 | .264 |
6 | AL | 3 | 7 | 3.63 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 9 | 116.2 | 92 | 52 | 47 | 17 | 4 | 56 | 101 | 1.27 | .216 |
6 | AL | 5 | 9 | 7.08 | 14 | 14 | 0 | 0 | 3 | 10 | 122.0 | 138 | 98 | 96 | 14 | 12 | 70 | 115 | 1.70 | .285 |
6 | NL | 10 | 4 | 4.68 | 14 | 14 | 0 | 2 | 5 | 10 | 123.0 | 112 | 70 | 64 | 19 | 12 | 60 | 135 | 1.40 | .241 |
6 | AL | 3 | 9 | 6.16 | 14 | 14 | 0 | 2 | 1 | 5 | 114.0 | 111 | 82 | 78 | 15 | 6 | 62 | 113 | 1.52 | .251 |
6 | NL | 5 | 7 | 4.90 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 8 | 115.2 | 108 | 69 | 63 | 12 | 9 | 58 | 111 | 1.44 | .245 |
6 | NL | 7 | 7 | 4.97 | 14 | 14 | 0 | 1 | 3 | 4 | 121.1 | 128 | 69 | 67 | 18 | 9 | 58 | 126 | 1.53 | .272 |
6 | AL | 4 | 9 | 7.68 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 10 | 123.0 | 165 | 115 | 105 | 22 | 9 | 50 | 131 | 1.75 | .315 |
6 | AL | 8 | 6 | 4.50 | 14 | 14 | 0 | 1 | 4 | 6 | 124.0 | 130 | 64 | 62 | 17 | 6 | 46 | 117 | 1.42 | .265 |
6 | AL | 3 | 8 | 5.28 | 14 | 14 | 0 | 1 | 2 | 9 | 116.0 | 123 | 73 | 68 | 14 | 10 | 56 | 115 | 1.54 | .272 |
19 | NL | 7 | 6 | 6.34 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 8 | 115.0 | 123 | 86 | 81 | 15 | 9 | 62 | 102 | 1.61 | .278 |
19 | AL | 3 | 6 | 5.55 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 107.0 | 119 | 76 | 66 | 18 | 6 | 37 | 103 | 1.46 | .279 |
19 | AL | 5 | 7 | 6.32 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 11 | 114.0 | 146 | 81 | 80 | 17 | 5 | 60 | 103 | 1.81 | .312 |
19 | NL | 6 | 6 | 4.45 | 13 | 13 | 0 | 3 | 5 | 9 | 111.1 | 95 | 58 | 55 | 7 | 11 | 59 | 129 | 1.38 | .233 |
19 | NL | 6 | 7 | 4.89 | 13 | 13 | 0 | 1 | 3 | 12 | 114.0 | 112 | 69 | 62 | 13 | 5 | 49 | 102 | 1.41 | .257 |
19 | AL | 10 | 3 | 3.33 | 13 | 13 | 0 | 3 | 3 | 3 | 113.2 | 99 | 47 | 42 | 13 | 6 | 37 | 132 | 1.20 | .233 |
19 | NL | 8 | 4 | 4.09 | 13 | 13 | 0 | 1 | 2 | 5 | 110.0 | 92 | 53 | 50 | 11 | 8 | 51 | 114 | 1.30 | .223 |
19 | NL | 6 | 4 | 3.39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 8 | 114.0 | 73 | 54 | 43 | 10 | 12 | 82 | 124 | 1.36 | .180 |
27 | AL | 4 | 8 | 6.51 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 105.0 | 127 | 82 | 76 | 18 | 6 | 62 | 100 | 1.80 | .300 |
27 | NL | 5 | 5 | 3.61 | 12 | 12 | 0 | 1 | 2 | 5 | 99.2 | 76 | 41 | 40 | 10 | 8 | 52 | 106 | 1.28 | .212 |
27 | NL | 10 | 2 | 4.26 | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 7 | 107.2 | 104 | 53 | 51 | 9 | 6 | 60 | 103 | 1.52 | .256 |
30 | NL | 6 | 5 | 7.97 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 11 | 96.0 | 116 | 85 | 85 | 21 | 5 | 56 | 123 | 1.79 | .297 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball