PLAYER | TEAM | PA | HBP | SAC | SF | GIDP | GO/AO | XBH | TB | IBB | BABIP | ISO | AB/HR | BB/K | BB% | K% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAD | 330 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0.98 | 34 | 149 | 9 | .346 | .262 | 15.71 | .716 | .161 | .224 |
2 | LAD | 332 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0.71 | 34 | 145 | 0 | .286 | .215 | 20.20 | .333 | .066 | .199 |
3 | LAD | 331 | 3 | 0 | 3 | 11 | 1.03 | 31 | 136 | 1 | .294 | .203 | 22.00 | .709 | .118 | .166 |
4 | LAD | 272 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1.04 | 26 | 120 | 1 | .299 | .248 | 14.62 | .547 | .129 | .235 |
5 | LAD | 318 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.79 | 24 | 102 | 0 | .283 | .139 | 45.50 | .615 | .126 | .204 |
6 | LAD | 204 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0.90 | 15 | 79 | 1 | .355 | .160 | 25.86 | .345 | .093 | .270 |
7 | LAD | 190 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.47 | 14 | 67 | 0 | .206 | .173 | 21.62 | .600 | .079 | .132 |
8 | LAD | 201 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0.36 | 11 | 66 | 0 | .272 | .133 | 28.83 | .676 | .114 | .169 |
9 | LAD | 153 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.74 | 15 | 65 | 0 | .299 | .230 | 16.88 | .350 | .092 | .261 |
10 | LAD | 179 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1.40 | 9 | 51 | 0 | .324 | .097 | 51.33 | .373 | .106 | .285 |
11 | LAD | 129 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1.00 | 7 | 41 | 0 | .280 | .097 | 56.50 | .643 | .070 | .109 |
12 12 | LAD | 131 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.38 | 5 | 38 | 0 | .337 | .069 | 116.00 | .387 | .092 | .237 |
13 13 | LAD | 114 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1.00 | 5 | 30 | 0 | .316 | .052 | -.-- | .778 | .123 | .158 |
14 14 | LAD | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 7 | 24 | 0 | .267 | .260 | 16.67 | .294 | .091 | .309 |
15 | LAD | 60 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1.12 | 4 | 21 | 0 | .292 | .107 | 56.00 | .125 | .017 | .133 |
16 | LAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 3 | 9 | 0 | 1.000 | 1.250 | 4.00 | .--- | .000 | .000 |
17 | LAD | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 1 | 8 | 0 | .467 | .059 | -.-- | .500 | .056 | .111 |
18 | LAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 0 | 0 | 0 | .--- | -- | -.-- | .--- | .--- | .--- |
18 | LAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 0 | 0 | 0 | .--- | -- | -.-- | .--- | .--- | .--- |
18 | LAD | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | -.-- | .--- | .000 | .333 |
18 | LAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 0 | 0 | 0 | .--- | -- | -.-- | .--- | .--- | .--- |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball