PLAYER | TEAM | PA | HBP | SAC | SF | GIDP | GO/AO | XBH | TB | IBB | BABIP | ISO | AB/HR | BB/K | BB% | K% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIA | 687 | 9 | 0 | 11 | 14 | 1.16 | 52 | 274 | 1 | .335 | .132 | 57.00 | .449 | .058 | .130 |
2 | MIA | 616 | 15 | 6 | 1 | 4 | 0.66 | 37 | 185 | 1 | .284 | .128 | 46.91 | .619 | .127 | .205 |
3 | MIA | 595 | 0 | 3 | 6 | 13 | 0.98 | 29 | 192 | 4 | .320 | .091 | 86.33 | .819 | .114 | .139 |
4 | MIA | 512 | 10 | 1 | 2 | 9 | 0.72 | 52 | 205 | 5 | .322 | .219 | 21.29 | .323 | .102 | .314 |
5 | MIA | 505 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0.82 | 44 | 198 | 1 | .266 | .214 | 17.92 | .388 | .103 | .265 |
6 | MIA | 490 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.83 | 48 | 211 | 2 | .303 | .163 | 41.91 | .692 | .055 | .080 |
7 | MIA | 409 | 8 | 1 | 6 | 5 | 0.91 | 24 | 153 | 1 | .280 | .150 | 25.29 | 1.026 | .098 | .095 |
8 | MIA | 330 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0.62 | 28 | 120 | 0 | .309 | .192 | 20.79 | .220 | .082 | .373 |
8 | MIA | 330 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1.33 | 23 | 122 | 0 | .273 | .168 | 21.64 | .232 | .058 | .248 |
10 | MIA | 323 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.93 | 27 | 140 | 0 | .329 | .229 | 14.95 | .358 | .105 | .294 |
11 | MIA | 255 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1.35 | 16 | 80 | 1 | .298 | .119 | 45.20 | .426 | .102 | .239 |
11 | MIA | 255 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0.44 | 19 | 78 | 0 | .317 | .150 | 35.50 | .317 | .102 | .322 |
13 | MIA | 233 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0.64 | 16 | 65 | 0 | .291 | .120 | 50.00 | .343 | .103 | .300 |
14 | MIA | 194 | 8 | 1 | 1 | 7 | 1.49 | 6 | 43 | 0 | .244 | .060 | 83.00 | .474 | .093 | .196 |
15 | MIA | 154 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0.81 | 14 | 53 | 0 | .255 | .162 | 35.50 | .216 | .052 | .240 |
16 | MIA | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 3 | 14 | 0 | .275 | .044 | -.-- | .143 | .055 | .384 |
17 | MIA | 61 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1.42 | 4 | 13 | 0 | .194 | .115 | 52.00 | .095 | .033 | .344 |
18 | MIA | 43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.08 | 2 | 8 | 0 | .194 | .048 | -.-- | .--- | .000 | .256 |
19 | MIA | 32 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.67 | 3 | 9 | 0 | .286 | .107 | -.-- | .375 | .094 | .250 |
20 | MIA | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.38 | 0 | 4 | 0 | .267 | .000 | -.-- | .444 | .143 | .321 |
21 21 | MIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | -.-- | .--- | .000 | .500 |
22 | MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 0 | 0 | 0 | .--- | -- | -.-- | .--- | .--- | .--- |
22 | MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 0 | 0 | 0 | .--- | -- | -.-- | .--- | .--- | .--- |
22 | MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | 0 | 0 | 0 | .--- | -- | -.-- | .--- | .--- | .--- |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball