
Andrew Stevenson #17
- LF
- B/T: L/L
- 6' 0"/192
- Age: 26

2020 Stats
AB | AVG | HR | RBI | SB | OPS |
---|---|---|---|---|---|
41 | .366 | 2 | 12 | 2 | 1.179 |
MLB Career Stats
AB | AVG | HR | RBI | SB | OPS |
---|---|---|---|---|---|
203 | .266 | 3 | 26 | 4 | .737 |
Andrew Stevenson Bio
- Fullname: Andrew Patrick Stevenson
- Nickname: Stevo
- Born: 6/01/1994 in Lafayette, LA
- Draft: 2015, Washington Nationals, Round: 2, Overall Pick: 58
- College: Louisiana State
- Debut: 7/23/2017
Year | AB | R | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 Stats | 41 | 11 | 15 | 2 | 12 | 2 | .366 | .447 | 1.179 |
MLB Career Stats | 203 | 29 | 54 | 3 | 26 | 4 | .266 | .348 | .737 |
- Status: Active
- Next WSH Game: 2-28 @ STL
Charts
Zone Charts
Loading...
Andrew Stevenson Pitch Breakdown
Catcher Perspective
Loading...
Andrew Stevenson Base Hits Breakdown
Catcher Perspective
Loading...
Andrew Stevenson Home Run Breakdown
Catcher Perspective
Loading...
Andrew Stevenson Exit Velocity
Catcher Perspective
News
Andrew Stevenson on his approach at the plate, Soto
Stevenson dives to rob Brandon Nimmo of a hit in 9th
Josh Harrison scores on Andrew Stevenson walk in 3rd
Nationals' Stevenson on a tear since callup
Awards
PCL Player of the Week
Week | Team | League |
---|---|---|
06/23/2019 | Fresno Grizzlies | PCL |
INT Mid-Season All-Star
Year | Team | League |
---|---|---|
2017 | Syracuse Chiefs | INT |
MiLB.com Organization All-Star
Year | Team | League |
---|---|---|
2016 | Washington Nationals | NL |
2019 | Washington Nationals | NL |
AFL All-Prospect Team
Year | Team | League |
---|---|---|
2016 | Glendale Desert Dogs | AFL |
CAR Player of the Week
Week | Team | League |
---|---|---|
06/26/2016 | Potomac Nationals | CAR |
CAR Mid-Season All-Star
Year | Team | League |
---|---|---|
2016 | Potomac Nationals | CAR |
CAL All-Star Game Top Star
Year | Team | League |
---|---|---|
2016 | Potomac Nationals | CAR |
Latest Transactions
Team | Date | Transaction |
---|---|---|
|
September 18, 2020 | Washington Nationals recalled LF Andrew Stevenson from Nationals Alternate Training Site. |
|
August 4, 2020 | Washington Nationals optioned LF Andrew Stevenson to Nationals Alternate Training Site. |
|
July 23, 2020 | Washington Nationals recalled Andrew Stevenson from Harrisburg Senators. |
|
March 26, 2020 | Washington Nationals optioned LF Andrew Stevenson to Harrisburg Senators. |
|
October 31, 2019 | Andrew Stevenson roster status changed by Washington Nationals. |
|
October 3, 2019 | Washington Nationals reassigned LF Andrew Stevenson to the minor leagues. |
|
September 1, 2019 | Washington Nationals recalled LF Andrew Stevenson from Harrisburg Senators. |
|
August 12, 2019 | Washington Nationals optioned LF Andrew Stevenson to Harrisburg Senators. |
|
August 4, 2019 | Washington Nationals recalled Andrew Stevenson from Harrisburg Senators. |
|
July 31, 2019 | LF Andrew Stevenson assigned to Harrisburg Senators from Fresno Grizzlies. |
|
July 26, 2019 | Washington Nationals optioned LF Andrew Stevenson to Fresno Grizzlies. |
|
July 22, 2019 | Washington Nationals recalled Andrew Stevenson from Fresno Grizzlies. |
|
May 25, 2019 | Washington Nationals optioned LF Andrew Stevenson to Fresno Grizzlies. |
|
May 20, 2019 | Washington Nationals sent OF Andrew Stevenson on a rehab assignment to Fresno Grizzlies. |
|
May 9, 2019 | Washington Nationals placed LF Andrew Stevenson on the 10-day injured list retroactive to May 7, 2019. Back spasms. |
|
May 4, 2019 | Washington Nationals recalled LF Andrew Stevenson from Fresno Grizzlies. |
|
April 8, 2019 | Washington Nationals optioned LF Andrew Stevenson to Fresno Grizzlies. |
|
December 18, 2018 | Andrew Stevenson changed number to . |
|
August 21, 2018 | Washington Nationals recalled LF Andrew Stevenson from Syracuse Chiefs. |
|
June 1, 2018 | Washington Nationals optioned LF Andrew Stevenson to Syracuse Chiefs. |
|
April 17, 2018 | Washington Nationals recalled Andrew Stevenson from Syracuse Chiefs. |
|
March 24, 2018 | Washington Nationals optioned CF Andrew Stevenson to Syracuse Chiefs. |
|
October 13, 2017 | Andrew Stevenson roster status changed by Washington Nationals. |
|
October 6, 2017 | Washington Nationals reassigned CF Andrew Stevenson to the minor leagues. |
|
September 7, 2017 | Washington Nationals recalled CF Andrew Stevenson from Syracuse Chiefs. |
|
August 28, 2017 | Washington Nationals optioned CF Andrew Stevenson to Syracuse Chiefs. |
|
July 23, 2017 | Washington Nationals selected the contract of Andrew Stevenson from Syracuse Chiefs. |
|
July 11, 2017 | OF Andrew Stevenson assigned to International League All-Stars. |
|
May 1, 2017 | CF Andrew Stevenson assigned to Syracuse Chiefs from Harrisburg Senators. |
|
February 11, 2017 | Washington Nationals invited non-roster OF Andrew Stevenson to spring training. |
|
June 27, 2016 | CF Andrew Stevenson assigned to Harrisburg Senators from Potomac Nationals. |
|
June 20, 2016 | OF Andrew Stevenson assigned to Carolina League All-Stars. |
|
March 8, 2016 | OF Andrew Stevenson assigned to Washington Nationals. |
|
September 6, 2015 | Hagerstown Suns activated OF Andrew Stevenson from the temporarily inactive list. |
|
July 27, 2015 | OF Andrew Stevenson assigned to Hagerstown Suns from GCL Nationals. |
|
July 23, 2015 | OF Andrew Stevenson assigned to GCL Nationals from Auburn Doubledays. |
|
June 26, 2015 | OF Andrew Stevenson assigned to Auburn Doubledays. |
|
June 25, 2015 | Washington Nationals signed OF Andrew Stevenson. |
+ View More Transactions