Prospects
* Top 30 Prospect
Top Performers
| Hits | |
|---|---|
| Dustin Harris | 3 |
| Eduardo Herrera | 2 |
| Yordani Soto | 2 |
| Alan Escobar | 2 |
| Nick McLain | 2 |
| Doubles | |
|---|---|
| Nick McLain | 2 |
| Ryan Galanie | 2 |
| Yordani Soto | 1 |
| Ronald Cardozo | 1 |
| Derek Cerda | 1 |
| Home Runs | |
|---|---|
| Sebastian Romero | 2 |
| James Taussig | 1 |
| Anthony DePino | 1 |
| Caden Connor | 1 |
| RBI | |
|---|---|
| Sebastian Romero | 4 |
| Ryan Galanie | 3 |
| Caden Connor | 3 |
| Abraham Nunez | 2 |
| Braden Montgomery | 2 |
| Stolen Bases | |
|---|---|
| Erasmi Rodriguez | 1 |
| Marcelo Alcala | 1 |
| Alan Escobar | 1 |
| Derek Cerda | 1 |
| Alex Ungar | 1 |
Games
Charlotte Knights (32 - 28) Won 11 to 6 - Triple-A
| Name | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | LOB | E | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Camilletti | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .336 |
| Braden Montgomery | CF | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .298 |
| Caden Connor | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .285 |
| Korey Lee | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .239 |
| Dustin Harris | RF | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| Ryan Galanie | 1B | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .216 |
| Andy Weber | SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .237 |
| Josh Breaux | DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| Jason Matthews | 3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .226 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HRA | Outs | BF | NP | ERA | SV | HLD | BS | W | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shane Murphy | 4.0 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 12 | 23 | 88 | 6.97 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Chase Plymell | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 11 | 47 | 6.58 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Peyton Pallette | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 28 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Garrett Schoenle | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 17 | 1.53 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Birmingham Barons (21 - 32) Lost 6 to 2 - Double-A
| Name | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | LOB | E | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Sprinkle | CF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .281 |
| Colby Shelton | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .163 |
| Alec Briley | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .228 |
| Anthony DePino | 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .315 |
| Samuel Zavala | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 |
| Jacob Burke | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 |
| Calvin Harris | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .231 |
| Brenden Dixon | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| Drake Logan | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .200 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HRA | Outs | BF | NP | ERA | SV | HLD | BS | W | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Palisch | 4.0 | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 12 | 23 | 81 | 5.03 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Carson Jacobs | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 7 | 29 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Morris Austin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jarold Rosado | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 18 | 10.69 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Winston-Salem Dash (33 - 21) Won 1 to 0 - High-A
| Name | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | LOB | E | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ely Brown | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .253 |
| Caleb Bonemer | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .240 |
| Ryan Burrowes | 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .249 |
| George Wolkow | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .231 |
| Kyle Lodise | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .201 |
| Kaleb Freeman | 1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 |
| Grant Magill | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .279 |
| Bryce Eblin | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .206 |
| Alex Ungar | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .189 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HRA | Outs | BF | NP | ERA | SV | HLD | BS | W | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liam Paddack | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 12 | 14 | 61 | 4.89 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Jake Peppers | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 11.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jake Curtis | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 25 | 3.38 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Jake Bockenstedt | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 21 | 3.97 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Garrett Wright | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3.15 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Kannapolis Cannon Ballers (28 - 26) Won 4 to 3 - Single-A
| Name | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | LOB | E | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abraham Nunez | RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .268 |
| Jaden Fauske | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .233 |
| Javier Mogollon | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .263 |
| Matthew Boughton | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| Rylan Galvan | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .223 |
| James Taussig | DH | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 |
| Alexander Albertus | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .255 |
| Adrian Gil | 1B | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .114 |
| Derek Cerda | LF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .125 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HRA | Outs | BF | NP | ERA | SV | HLD | BS | W | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caedmon Parker | 4.1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 13 | 20 | 84 | 4.02 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Jesus Mendez | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 24 | 5.40 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Daniel Wright | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | 5.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Landen Payne | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 19 | 1.89 | 3 | 1 | 1 | 0 |
DSL White Sox (2 - 1) Won 8 to 1 - Rookie
| Name | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | LOB | E | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felix Lebron | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .091 |
| Carlos Vielma | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .600 |
| Fernando Graterol | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 |
| Sebastian Romero | CF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .364 |
| Ronald Cardozo | C | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| Hector Paulino | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .308 |
| Dionys Medina | 3B | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 |
| Nestor Perez | 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| Hector Hernandez | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HRA | Outs | BF | NP | ERA | SV | HLD | BS | W | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roderic Ramirez | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 15 | 51 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Felix | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 21 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Colmenares | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 8 | 28 | 2.25 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Beinel Adon | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 21 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACL White Sox (8 - 16) Won 7 to 3 - Rookie
| Name | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | LOB | E | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick McLain | CF | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 |
| Leandro Alsinois | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| Alan Escobar | LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .204 |
| D'Angelo Tejada | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | .292 |
| Landon Hodge | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | .159 |
| Marcelo Alcala | RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .167 |
| Yordani Soto | SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .238 |
| Alejandro Cruz | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 |
| Jurdrick Profar | 1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 |
| Erasmi Rodriguez | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Eduardo Herrera | C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HRA | Outs | BF | NP | ERA | SV | HLD | BS | W | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Oppor | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 6 | 10 | 47 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fidel Montero | 3.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 11 | 18 | 70 | 8.10 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Reudis Diaz | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 23 | 7.45 | 1 | 0 | 1 | 1 |