PLAYER | YEAR | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | TB | 16 | 12 | 2.82 | 33 | 33 | 11 | 4 | 0 | 0 | 249.1 | 195 | 83 | 78 | 26 | 5 | 65 | 225 | 1.04 | .217 |
2 | 2002 | TB | 8 | 11 | 4.53 | 30 | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 196.2 | 204 | 114 | 99 | 23 | 16 | 55 | 109 | 1.32 | .269 |
3 | 2002 | TB | 4 | 18 | 5.18 | 33 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 224.0 | 271 | 141 | 129 | 33 | 9 | 89 | 137 | 1.61 | .302 |
3 | 2013 | TB | 10 | 8 | 3.33 | 27 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 186.2 | 178 | 78 | 69 | 16 | 3 | 27 | 151 | 1.10 | .252 |
3 | 2000 | TB | 11 | 13 | 4.13 | 45 | 24 | 4 | 1 | 2 | 4 | 185.1 | 199 | 95 | 85 | 24 | 1 | 70 | 96 | 1.45 | .277 |
6 | 1999 | TB | 7 | 15 | 5.84 | 32 | 32 | 3 | 2 | 0 | 0 | 180.1 | 213 | 130 | 117 | 23 | 3 | 96 | 123 | 1.71 | .304 |
6 | 2010 | TB | 15 | 10 | 3.91 | 33 | 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 204.2 | 193 | 94 | 89 | 28 | 7 | 63 | 150 | 1.25 | .248 |
6 | 2008 | TB | 14 | 8 | 3.56 | 33 | 33 | 3 | 2 | 0 | 0 | 215.0 | 208 | 94 | 85 | 24 | 12 | 40 | 160 | 1.15 | .254 |
6 | 2008 | TB | 11 | 9 | 3.70 | 30 | 30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 184.2 | 170 | 83 | 76 | 19 | 6 | 59 | 128 | 1.24 | .245 |
6 | 2000 | TB | 6 | 10 | 4.58 | 23 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 137.2 | 160 | 76 | 70 | 16 | 6 | 49 | 78 | 1.52 | .294 |
6 | 2012 | TB | 15 | 10 | 3.52 | 33 | 33 | 3 | 2 | 0 | 0 | 227.2 | 208 | 103 | 89 | 25 | 11 | 58 | 223 | 1.17 | .239 |
12 | 2014 | TB | 11 | 8 | 3.11 | 23 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 170.2 | 156 | 68 | 59 | 20 | 5 | 23 | 189 | 1.05 | .238 |
12 | 2012 | TB | 11 | 9 | 4.03 | 23 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 136.1 | 130 | 67 | 61 | 11 | 9 | 40 | 106 | 1.25 | .254 |
12 | 2002 | TB | 5 | 10 | 5.60 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90.0 | 83 | 60 | 56 | 11 | 10 | 25 | 67 | 1.20 | .243 |
12 | 2009 | TB | 13 | 6 | 3.94 | 31 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180.2 | 185 | 84 | 79 | 17 | 9 | 59 | 125 | 1.35 | .266 |
12 | 1999 | TB | 7 | 12 | 5.18 | 24 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 140.2 | 162 | 84 | 81 | 23 | 14 | 60 | 107 | 1.58 | .296 |
12 | 1998 | TB | 6 | 15 | 4.12 | 31 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 192.1 | 191 | 95 | 88 | 15 | 7 | 111 | 172 | 1.57 | .265 |
12 | 2000 | TB | 7 | 10 | 4.41 | 30 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 173.1 | 200 | 92 | 85 | 22 | 4 | 39 | 95 | 1.38 | .292 |
12 | 2010 | TB | 19 | 6 | 2.72 | 32 | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 208.2 | 170 | 71 | 63 | 15 | 5 | 79 | 188 | 1.19 | .221 |
12 | 2003 | TB | 6 | 11 | 3.91 | 25 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 156.1 | 131 | 71 | 68 | 18 | 12 | 69 | 97 | 1.28 | .228 |
12 | 2004 | TB | 10 | 15 | 4.81 | 32 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 183.1 | 211 | 113 | 98 | 21 | 7 | 46 | 87 | 1.40 | .285 |
12 | 2011 | TB | 13 | 10 | 2.95 | 29 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 189.0 | 146 | 64 | 62 | 21 | 4 | 72 | 117 | 1.15 | .210 |
12 | 1998 | TB | 14 | 12 | 3.56 | 32 | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 202.0 | 195 | 84 | 80 | 21 | 19 | 65 | 152 | 1.29 | .256 |
12 | 2012 | TB | 20 | 5 | 2.56 | 31 | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 211.0 | 173 | 63 | 60 | 16 | 5 | 59 | 205 | 1.10 | .226 |
12 | 2013 | TB | 9 | 7 | 3.22 | 23 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 128.2 | 107 | 49 | 46 | 15 | 8 | 38 | 101 | 1.13 | .226 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball