TEAM | LEAGUE | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NL | 21 | 9 | 3.52 | 30 | 30 | 0 | 2 | 9 | 15 | 268.1 | 227 | 118 | 105 | 31 | 12 | 95 | 267 | 1.20 | .227 |
2 | NL | 15 | 13 | 3.45 | 28 | 28 | 0 | 4 | 4 | 10 | 245.1 | 208 | 98 | 94 | 28 | 8 | 76 | 264 | 1.16 | .229 |
2 | AL | 16 | 12 | 3.71 | 28 | 28 | 0 | 0 | 5 | 12 | 252.0 | 222 | 120 | 104 | 28 | 14 | 108 | 264 | 1.31 | .234 |
4 | NL | 18 | 11 | 3.85 | 29 | 29 | 0 | 2 | 10 | 14 | 255.0 | 239 | 114 | 109 | 28 | 10 | 60 | 263 | 1.17 | .246 |
5 | AL | 13 | 13 | 3.90 | 26 | 26 | 0 | 2 | 7 | 9 | 228.2 | 199 | 109 | 99 | 34 | 11 | 73 | 262 | 1.19 | .234 |
6 | NL | 14 | 15 | 4.68 | 29 | 29 | 0 | 3 | 6 | 10 | 252.0 | 247 | 142 | 131 | 33 | 22 | 83 | 259 | 1.31 | .253 |
7 | AL | 9 | 19 | 4.80 | 28 | 28 | 0 | 3 | 5 | 9 | 247.2 | 225 | 148 | 132 | 39 | 11 | 108 | 253 | 1.34 | .239 |
8 | NL | 12 | 15 | 3.60 | 27 | 27 | 0 | 1 | 6 | 11 | 240.0 | 211 | 114 | 96 | 33 | 8 | 77 | 251 | 1.20 | .233 |
9 | NL | 16 | 12 | 3.97 | 28 | 28 | 0 | 0 | 7 | 9 | 247.0 | 191 | 114 | 109 | 36 | 12 | 91 | 250 | 1.14 | .212 |
10 | NL | 11 | 17 | 4.97 | 28 | 28 | 0 | 1 | 2 | 7 | 248.0 | 245 | 156 | 137 | 27 | 16 | 88 | 248 | 1.34 | .253 |
11 | AL | 14 | 14 | 4.19 | 28 | 28 | 0 | 3 | 3 | 9 | 249.0 | 211 | 118 | 116 | 45 | 13 | 88 | 245 | 1.20 | .228 |
12 | AL | 15 | 12 | 4.07 | 27 | 27 | 0 | 3 | 5 | 5 | 243.1 | 206 | 117 | 110 | 34 | 7 | 98 | 244 | 1.25 | .228 |
13 | AL | 15 | 12 | 4.43 | 27 | 27 | 0 | 1 | 10 | 13 | 240.0 | 228 | 126 | 118 | 42 | 11 | 71 | 242 | 1.25 | .247 |
14 | NL | 15 | 14 | 3.48 | 29 | 29 | 0 | 1 | 11 | 15 | 253.1 | 209 | 102 | 98 | 28 | 9 | 70 | 239 | 1.10 | .224 |
14 | AL | 13 | 15 | 4.36 | 28 | 28 | 0 | 2 | 6 | 8 | 249.2 | 228 | 133 | 121 | 37 | 14 | 106 | 239 | 1.34 | .242 |
16 | AL | 11 | 17 | 4.13 | 28 | 28 | 1 | 2 | 5 | 9 | 250.2 | 241 | 134 | 115 | 34 | 5 | 76 | 236 | 1.26 | .251 |
16 | NL | 13 | 17 | 5.83 | 30 | 30 | 0 | 1 | 7 | 10 | 264.0 | 258 | 182 | 171 | 49 | 18 | 97 | 236 | 1.34 | .251 |
18 | AL | 16 | 12 | 3.99 | 28 | 28 | 0 | 5 | 8 | 12 | 248.1 | 211 | 120 | 110 | 39 | 10 | 84 | 234 | 1.19 | .229 |
19 | AL | 17 | 11 | 3.37 | 28 | 28 | 0 | 2 | 9 | 11 | 251.0 | 220 | 99 | 94 | 27 | 18 | 92 | 232 | 1.24 | .232 |
20 | AL | 15 | 12 | 4.17 | 27 | 27 | 0 | 0 | 6 | 11 | 242.0 | 217 | 122 | 112 | 37 | 13 | 99 | 229 | 1.31 | .238 |
21 | NL | 9 | 19 | 6.31 | 28 | 28 | 0 | 2 | 5 | 6 | 244.0 | 281 | 178 | 171 | 53 | 11 | 105 | 227 | 1.58 | .288 |
22 | AL | 14 | 13 | 3.99 | 27 | 27 | 0 | 1 | 9 | 13 | 241.1 | 226 | 121 | 107 | 30 | 9 | 87 | 223 | 1.30 | .245 |
23 | NL | 13 | 15 | 4.65 | 28 | 28 | 0 | 1 | 9 | 14 | 246.0 | 247 | 144 | 127 | 38 | 10 | 99 | 222 | 1.41 | .260 |
24 | NL | 14 | 14 | 4.28 | 28 | 28 | 0 | 1 | 6 | 9 | 248.0 | 247 | 131 | 118 | 27 | 17 | 81 | 219 | 1.32 | .258 |
25 | AL | 11 | 17 | 5.09 | 28 | 28 | 0 | 0 | 6 | 11 | 249.1 | 269 | 152 | 141 | 41 | 9 | 98 | 218 | 1.47 | .275 |
26 | AL | 11 | 16 | 5.22 | 27 | 27 | 0 | 2 | 6 | 9 | 238.0 | 240 | 141 | 138 | 41 | 7 | 102 | 213 | 1.44 | .265 |
27 | NL | 11 | 18 | 7.13 | 29 | 29 | 0 | 1 | 5 | 8 | 252.1 | 320 | 204 | 200 | 54 | 18 | 104 | 204 | 1.68 | .308 |
28 | NL | 16 | 13 | 4.91 | 29 | 29 | 0 | 2 | 11 | 13 | 256.2 | 261 | 143 | 140 | 38 | 12 | 93 | 202 | 1.38 | .261 |
29 | NL | 17 | 12 | 4.08 | 29 | 29 | 0 | 1 | 9 | 16 | 260.0 | 253 | 123 | 118 | 26 | 4 | 90 | 195 | 1.32 | .253 |
30 | AL | 16 | 12 | 4.11 | 28 | 28 | 0 | 1 | 10 | 13 | 247.2 | 251 | 121 | 113 | 28 | 10 | 72 | 189 | 1.30 | .261 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball