TEAM | LEAGUE | PA | HBP | SAC | SF | GIDP | GO | GO/AO | TB | IBB | BABIP | AB/HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NL | 1972 | 38 | 12 | 20 | 41 | 450 | 0.95 | 676 | 10 | .280 | 28.70 |
2 | AL | 2000 | 37 | 6 | 12 | 42 | 401 | 0.85 | 669 | 6 | .278 | 27.86 |
3 | AL | 2022 | 36 | 4 | 15 | 29 | 392 | 0.76 | 689 | 3 | .290 | 31.07 |
3 | AL | 2029 | 36 | 3 | 14 | 26 | 404 | 0.79 | 664 | 2 | .271 | 29.55 |
5 | AL | 1977 | 35 | 16 | 16 | 28 | 431 | 1.01 | 682 | 10 | .279 | 24.41 |
6 | AL | 1953 | 32 | 7 | 10 | 45 | 468 | 1.07 | 640 | 2 | .298 | 45.82 |
7 | NL | 2012 | 29 | 4 | 17 | 33 | 430 | 0.86 | 676 | 4 | .296 | 39.62 |
8 | NL | 2072 | 27 | 4 | 15 | 35 | 419 | 0.80 | 694 | 10 | .280 | 29.72 |
8 | NL | 2088 | 27 | 4 | 12 | 48 | 489 | 1.18 | 711 | 7 | .310 | 33.46 |
10 | NL | 2015 | 26 | 9 | 11 | 33 | 446 | 0.97 | 684 | 1 | .305 | 40.31 |
10 | NL | 2096 | 26 | 10 | 13 | 30 | 479 | 0.98 | 766 | 10 | .286 | 28.45 |
12 | AL | 2038 | 24 | 7 | 13 | 39 | 458 | 0.93 | 736 | 11 | .287 | 27.46 |
13 | NL | 1988 | 23 | 2 | 17 | 25 | 454 | 0.91 | 687 | 3 | .268 | 28.81 |
13 | AL | 1919 | 23 | 5 | 14 | 41 | 405 | 0.87 | 641 | 4 | .289 | 34.49 |
15 | AL | 1980 | 22 | 5 | 24 | 33 | 377 | 0.68 | 660 | 5 | .284 | 36.42 |
16 | NL | 2036 | 21 | 2 | 16 | 28 | 453 | 0.91 | 795 | 4 | .300 | 25.53 |
16 | AL | 1906 | 21 | 17 | 14 | 35 | 443 | 0.93 | 651 | 7 | .305 | 40.95 |
18 | AL | 2050 | 19 | 11 | 11 | 37 | 436 | 0.90 | 708 | 12 | .302 | 32.76 |
19 | AL | 2063 | 18 | 11 | 13 | 35 | 461 | 0.86 | 668 | 8 | .264 | 32.56 |
19 | AL | 2006 | 18 | 0 | 12 | 29 | 384 | 0.73 | 657 | 1 | .287 | 38.61 |
19 | NL | 2040 | 18 | 6 | 18 | 47 | 420 | 0.85 | 757 | 9 | .299 | 26.04 |
19 | AL | 1978 | 18 | 9 | 16 | 38 | 476 | 0.92 | 660 | 6 | .280 | 37.79 |
23 | NL | 1975 | 15 | 10 | 13 | 39 | 459 | 0.89 | 620 | 5 | .269 | 38.61 |
23 | NL | 1960 | 15 | 5 | 11 | 34 | 469 | 0.94 | 702 | 8 | .295 | 39.48 |
25 | NL | 1977 | 14 | 9 | 11 | 27 | 392 | 0.79 | 684 | 5 | .272 | 26.39 |
25 | NL | 1890 | 14 | 5 | 14 | 32 | 468 | 1.08 | 620 | 6 | .263 | 31.85 |
27 | NL | 1924 | 13 | 13 | 15 | 34 | 455 | 0.95 | 696 | 2 | .294 | 38.31 |
27 | AL | 1988 | 13 | 1 | 14 | 35 | 403 | 0.87 | 734 | 9 | .277 | 23.00 |
29 | AL | 1969 | 11 | 6 | 12 | 31 | 403 | 0.87 | 678 | 2 | .288 | 29.98 |
29 | NL | 1934 | 11 | 15 | 9 | 26 | 499 | 1.25 | 607 | 12 | .300 | 49.44 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball