PLAYER | TEAM | PA | HBP | SAC | SF | GIDP | GO/AO | XBH | TB | IBB | BABIP | ISO | AB/HR | BB/K | BB% | K% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOU | 692 | 11 | 0 | 5 | 7 | 0.53 | 77 | 341 | 33 | .334 | .286 | 13.50 | .908 | .158 | .173 |
2 | NYY | 667 | 6 | 0 | 3 | 12 | 0.93 | 69 | 306 | 4 | .295 | .271 | 13.98 | .525 | .127 | .243 |
3 | TB | 702 | 4 | 0 | 3 | 26 | 1.34 | 68 | 323 | 14 | .286 | .248 | 14.67 | .612 | .113 | .184 |
4 | BAL | 700 | 12 | 0 | 5 | 13 | 0.95 | 67 | 314 | 6 | .299 | .254 | 14.00 | .479 | .116 | .241 |
5 | BOS | 681 | 3 | 1 | 7 | 9 | 0.56 | 66 | 266 | 3 | .282 | .198 | 24.88 | .504 | .104 | .207 |
6 | CWS | 704 | 7 | 0 | 7 | 12 | 0.51 | 65 | 279 | 5 | .261 | .224 | 17.82 | .802 | .143 | .179 |
7 | KC | 603 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0.49 | 64 | 246 | 1 | .294 | .228 | 19.52 | .382 | .108 | .282 |
8 | LAA | 704 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0.52 | 63 | 270 | 1 | .320 | .197 | 22.93 | .326 | .099 | .305 |
9 | SEA | 670 | 26 | 0 | 4 | 17 | 1.25 | 62 | 277 | 1 | .333 | .203 | 22.00 | .469 | .101 | .216 |
10 | TOR | 636 | 6 | 0 | 3 | 15 | 0.68 | 59 | 257 | 0 | .279 | .220 | 17.21 | .322 | .093 | .288 |
11 | KC | 553 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1.23 | 57 | 253 | 2 | .361 | .205 | 22.26 | .229 | .060 | .260 |
11 | BAL | 702 | 10 | 0 | 2 | 9 | 0.90 | 57 | 251 | 3 | .261 | .178 | 25.96 | .429 | .095 | .222 |
13 | MIN | 583 | 7 | 3 | 3 | 10 | 0.77 | 56 | 244 | 1 | .263 | .220 | 19.67 | .307 | .067 | .218 |
13 | DET | 607 | 15 | 0 | 5 | 12 | 0.79 | 56 | 246 | 0 | .274 | .203 | 20.41 | .245 | .056 | .229 |
13 | HOU | 635 | 10 | 0 | 3 | 14 | 0.85 | 56 | 244 | 3 | .251 | .201 | 19.69 | .347 | .080 | .231 |
16 | SEA | 533 | 5 | 0 | 3 | 9 | 1.12 | 55 | 231 | 2 | .297 | .220 | 20.74 | .436 | .090 | .206 |
16 | DET | 592 | 5 | 0 | 5 | 12 | 0.73 | 55 | 242 | 4 | .361 | .194 | 24.33 | .452 | .120 | .265 |
16 | CWS | 638 | 14 | 0 | 2 | 8 | 0.56 | 55 | 229 | 3 | .260 | .206 | 18.32 | .238 | .085 | .356 |
16 | DET | 612 | 10 | 0 | 4 | 14 | 0.55 | 55 | 229 | 0 | .306 | .205 | 20.23 | .366 | .116 | .317 |
20 | TEX | 655 | 7 | 0 | 4 | 13 | 0.93 | 54 | 240 | 2 | .323 | .145 | 42.36 | .342 | .078 | .227 |
21 | HOU | 659 | 19 | 0 | 7 | 16 | 0.44 | 53 | 251 | 0 | .268 | .185 | 22.48 | .807 | .108 | .134 |
22 22 | MIN | 631 | 4 | 1 | 3 | 10 | 0.74 | 52 | 251 | 1 | .268 | .176 | 24.42 | .363 | .059 | .162 |
22 | CWS | 553 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1.04 | 52 | 217 | 8 | .263 | .271 | 12.97 | .469 | .166 | .354 |
22 | KC | 632 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0.57 | 52 | 246 | 12 | .320 | .159 | 31.00 | .615 | .106 | .172 |
25 | TEX | 620 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0.91 | 51 | 234 | 0 | .271 | .192 | 19.86 | .335 | .090 | .269 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball