PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYY | 152 | 541 | 137 | 179 | 30 | 2 | 53 | 114 | 124 | 160 | 12 | 5 | .331 | .457 | .688 | 1.145 |
2 | TOR | 140 | 498 | 106 | 154 | 27 | 1 | 32 | 84 | 69 | 111 | 18 | 1 | .309 | .399 | .560 | .959 |
3 | TOR | 156 | 589 | 96 | 172 | 34 | 0 | 23 | 84 | 81 | 94 | 6 | 3 | .292 | .381 | .467 | .848 |
4 | TB | 150 | 583 | 79 | 175 | 29 | 1 | 25 | 83 | 57 | 92 | 3 | 1 | .300 | .366 | .482 | .848 |
5 | HOU | 125 | 493 | 68 | 150 | 30 | 2 | 17 | 62 | 35 | 93 | 20 | 2 | .304 | .363 | .477 | .840 |
6 | CLE | 158 | 593 | 103 | 168 | 34 | 3 | 30 | 85 | 66 | 74 | 44 | 7 | .283 | .360 | .503 | .863 |
7 | SEA | 159 | 596 | 110 | 147 | 24 | 0 | 60 | 125 | 97 | 188 | 14 | 4 | .247 | .359 | .589 | .948 |
8 | LAA | 130 | 456 | 73 | 106 | 14 | 1 | 26 | 64 | 87 | 178 | 2 | 0 | .232 | .359 | .439 | .798 |
9 | DET | 145 | 532 | 79 | 136 | 22 | 0 | 16 | 74 | 85 | 101 | 4 | 1 | .256 | .358 | .387 | .745 |
10 | TOR | 139 | 582 | 78 | 181 | 44 | 1 | 18 | 94 | 40 | 91 | 4 | 3 | .311 | .357 | .483 | .840 |
11 | ATH | 125 | 486 | 62 | 151 | 26 | 0 | 13 | 63 | 27 | 39 | 5 | 2 | .311 | .355 | .444 | .799 |
12 | LAA | 132 | 488 | 64 | 129 | 23 | 1 | 12 | 53 | 59 | 71 | 5 | 1 | .264 | .353 | .389 | .742 |
13 | SEA | 157 | 570 | 69 | 151 | 24 | 0 | 12 | 58 | 74 | 122 | 8 | 1 | .265 | .352 | .370 | .722 |
14 | KC | 160 | 595 | 81 | 170 | 39 | 5 | 16 | 74 | 62 | 84 | 23 | 9 | .286 | .351 | .449 | .800 |
15 | KC | 157 | 623 | 99 | 184 | 47 | 6 | 23 | 88 | 49 | 125 | 38 | 9 | .295 | .351 | .501 | .852 |
16 | BAL | 154 | 577 | 85 | 158 | 34 | 5 | 17 | 68 | 62 | 137 | 30 | 5 | .274 | .349 | .438 | .787 |
17 | TOR | 130 | 451 | 45 | 127 | 18 | 0 | 15 | 76 | 48 | 59 | 1 | 0 | .282 | .348 | .421 | .769 |
18 | NYY | 143 | 494 | 87 | 116 | 9 | 1 | 34 | 74 | 82 | 137 | 3 | 2 | .235 | .348 | .464 | .812 |
19 | ATH | 158 | 561 | 75 | 155 | 34 | 1 | 25 | 93 | 55 | 141 | 8 | 3 | .276 | .346 | .474 | .820 |
20 | TEX | 134 | 489 | 73 | 118 | 25 | 1 | 22 | 62 | 74 | 151 | 22 | 6 | .241 | .344 | .431 | .775 |
21 21 | NYY | 138 | 467 | 74 | 119 | 28 | 4 | 26 | 65 | 50 | 100 | 3 | 2 | .255 | .337 | .499 | .836 |
22 | ATH | 162 | 626 | 92 | 164 | 40 | 3 | 30 | 89 | 65 | 155 | 6 | 1 | .262 | .335 | .479 | .814 |
23 23 | TEX | 144 | 495 | 70 | 124 | 23 | 2 | 10 | 35 | 55 | 100 | 12 | 3 | .251 | .335 | .366 | .701 |
24 | SEA | 160 | 613 | 95 | 146 | 32 | 1 | 27 | 76 | 64 | 191 | 31 | 6 | .238 | .334 | .426 | .760 |
25 | NYY | 152 | 588 | 89 | 160 | 25 | 5 | 29 | 98 | 57 | 90 | 13 | 2 | .272 | .334 | .480 | .814 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball