PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATH | 83 | 301 | 59 | 84 | 15 | 1 | 19 | 64 | 73 | 114 | 7 | 1 | .279 | .423 | .525 | .948 |
2 | BAL | 85 | 318 | 53 | 80 | 15 | 0 | 19 | 58 | 43 | 88 | 2 | 0 | .252 | .342 | .478 | .820 |
2 | DET | 77 | 286 | 42 | 75 | 15 | 2 | 19 | 58 | 23 | 68 | 0 | 0 | .262 | .328 | .528 | .856 |
4 | TB | 80 | 290 | 42 | 83 | 13 | 0 | 13 | 57 | 47 | 78 | 0 | 0 | .286 | .390 | .466 | .856 |
5 | HOU | 84 | 302 | 58 | 94 | 16 | 0 | 25 | 56 | 57 | 63 | 1 | 0 | .311 | .426 | .613 | 1.039 |
5 | HOU | 84 | 317 | 45 | 76 | 16 | 1 | 19 | 56 | 29 | 76 | 0 | 0 | .240 | .311 | .476 | .787 |
7 | TB | 78 | 295 | 45 | 99 | 15 | 1 | 12 | 53 | 34 | 45 | 1 | 0 | .336 | .416 | .515 | .931 |
7 | TOR | 82 | 298 | 43 | 71 | 11 | 0 | 19 | 53 | 32 | 108 | 0 | 0 | .238 | .318 | .466 | .784 |
7 | NYY | 78 | 290 | 56 | 79 | 15 | 2 | 22 | 53 | 40 | 77 | 2 | 0 | .272 | .362 | .566 | .928 |
10 | CWS | 81 | 294 | 56 | 74 | 14 | 1 | 19 | 52 | 49 | 59 | 10 | 2 | .252 | .366 | .500 | .866 |
11 11 | MIN | 82 | 296 | 41 | 72 | 16 | 1 | 9 | 51 | 23 | 71 | 1 | 0 | .243 | .300 | .395 | .695 |
12 | TEX | 81 | 296 | 38 | 76 | 14 | 0 | 14 | 50 | 27 | 84 | 2 | 0 | .257 | .321 | .446 | .767 |
12 | BOS | 80 | 285 | 40 | 80 | 14 | 2 | 17 | 50 | 31 | 86 | 1 | 1 | .281 | .375 | .523 | .898 |
14 | NYY | 82 | 298 | 46 | 78 | 16 | 3 | 11 | 49 | 49 | 48 | 10 | 4 | .262 | .361 | .446 | .807 |
14 | TB | 81 | 305 | 52 | 89 | 12 | 0 | 22 | 49 | 47 | 62 | 0 | 2 | .292 | .384 | .548 | .932 |
16 16 | MIN | 81 | 294 | 40 | 73 | 12 | 2 | 14 | 47 | 22 | 48 | 5 | 2 | .248 | .304 | .446 | .750 |
17 | CWS | 79 | 289 | 38 | 64 | 14 | 0 | 20 | 46 | 30 | 104 | 1 | 1 | .221 | .314 | .478 | .792 |
18 18 | LAA | 84 | 330 | 39 | 82 | 15 | 1 | 11 | 45 | 10 | 82 | 3 | 0 | .248 | .294 | .400 | .694 |
18 | KC | 78 | 267 | 39 | 67 | 17 | 0 | 11 | 45 | 27 | 79 | 1 | 0 | .251 | .317 | .438 | .755 |
18 | HOU | 79 | 285 | 34 | 73 | 16 | 0 | 11 | 45 | 32 | 53 | 0 | 0 | .256 | .350 | .428 | .778 |
21 | MIN | 73 | 302 | 56 | 81 | 15 | 1 | 25 | 43 | 22 | 81 | 7 | 0 | .268 | .325 | .573 | .898 |
21 | ATH | 76 | 314 | 49 | 84 | 16 | 0 | 19 | 43 | 28 | 69 | 2 | 1 | .268 | .334 | .500 | .834 |
23 | TEX | 75 | 251 | 33 | 68 | 15 | 2 | 6 | 41 | 21 | 64 | 6 | 1 | .271 | .327 | .418 | .745 |
23 | NYY | 58 | 204 | 31 | 59 | 9 | 1 | 14 | 41 | 17 | 45 | 1 | 0 | .289 | .351 | .549 | .900 |
23 | CWS | 57 | 200 | 43 | 48 | 4 | 0 | 20 | 41 | 44 | 80 | 1 | 3 | .240 | .378 | .560 | .938 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball