PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CWS | 3 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .545 | .600 | 1.145 |
2 | SEA | 4 | 13 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | .308 | .375 | .692 | 1.067 |
3 | TB | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .333 | .800 | 1.133 |
3 | CLE | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | 1.000 | 1.400 |
3 | TEX | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 | .364 | .778 | 1.142 |
3 | KC | 3 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .444 | .444 | .778 | 1.222 |
3 | DET | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .167 | .375 | .667 | 1.042 |
3 | LAA | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | .286 | .444 | .571 | 1.015 |
3 | SEA | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | 1.000 | 1.400 |
10 | BOS | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | .500 | .714 | 1.214 |
10 | NYY | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .429 | .556 | .571 | 1.127 |
10 | HOU | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | .600 | .750 | .800 | 1.550 |
10 | TOR | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | .300 | .333 | .633 |
10 | KC | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .300 | .300 | .700 | 1.000 |
10 | HOU | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .500 | .400 | .900 |
16 | BAL | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .286 | .000 | .286 |
16 | CWS | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | .500 |
16 | TOR | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
16 | KC | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.000 | 1.333 |
16 | CLE | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
16 | LAA | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 |
16 | CLE | 4 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .182 | .182 | .364 | .546 |
16 | HOU | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
16 | KC | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
16 | TEX | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .091 | .167 | .091 | .258 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball